Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | |
1 | Melhus IL lag 1 | 24:44 | ||||
Lasse Langørgen | 07:50 | 2 | 07:50 | 2 | ||
Edvin Grøtan Eriksen | 08:18 | 1 | 16:08 | 1 | ||
Magnus Øyås Håbrekke | 08:36 | 2 | 24:44 | 1 | ||
2 | Klæbu-Kyrksæterøra-Surnadal Mi lag 1 | 24:48 | ||||
Ola Oanes Solbakken | 08:00 | 3 | 08:00 | 3 | ||
Brynjar Kvernstad | 08:21 | 2 | 16:21 | 2 | ||
Kristoffer Berset | 08:27 | 1 | 24:48 | 2 | ||
3 | Strindheim IL lag 1 | 25:01 | ||||
Håkon Skaanes | 07:38 | 1 | 07:38 | 1 | ||
Håkon Presthus | 08:44 | 8 | 16:22 | 4 | ||
Håkon Skaanes | 08:39 | 3 | 25:01 | 3 | ||
4 | Byåsen IL lag 1 | 25:54 | ||||
Magnus Drøyvold | 08:09 | 8 | 08:09 | 8 | ||
Vegard Løvdal | 08:40 | 5 | 16:49 | 7 | ||
Iver Overgård Fremstad | 09:05 | 4 | 25:54 | 4 | ||
5 | Byaasen Skiklub lag 1 | 25:56 | ||||
Vetle Rise Fjærtoft | 08:08 | 7 | 08:08 | 7 | ||
Mats Eidsmo | 08:40 | 5 | 16:48 | 6 | ||
Vegard Svean Koksvik | 09:08 | 5 | 25:56 | 5 | ||
6 | Byåsen-Leinstrand Mix lag 1 | 26:00 | ||||
Kristoffer Leistad Høidalen | 08:15 | 9 | 08:15 | 9 | ||
Andreas Striger Halset | 08:21 | 2 | 16:36 | 5 | ||
Olve Rye | 09:24 | 6 | 26:00 | 6 | ||
7 | Ranheim Skiklubb lag 1 | 26:25 | ||||
Axel Andersson | 08:06 | 6 | 08:06 | 6 | ||
Håkon Hauge Gunnes | 08:43 | 7 | 16:49 | 7 | ||
Iver Opphaug | 09:36 | 7 | 26:25 | 7 | ||
8 | Melhus IL lag 2 | 26:55 | ||||
Tobias Vedal | 08:00 | 3 | 08:00 | 3 | ||
Simen Undlien Bruvoll | 08:21 | 2 | 16:21 | 2 | ||
Jaheel Mikael Sølvhaug | 10:34 | 12 | 26:55 | 8 | ||
9 | Byåsen-Strindheim Mix lag 1 | 28:24 | ||||
Johannes Holbø | 09:14 | 12 | 09:14 | 12 | ||
Thomas Sørløkken | 08:55 | 9 | 18:09 | 11 | ||
Andreas Bruland | 10:15 | 8 | 28:24 | 9 | ||
10 | Ranheim Jonsvatnet Mix lag 1 | 28:28 | ||||
Andreas Talseth Bostad | 08:01 | 5 | 08:01 | 5 | ||
Vemund Qvam Borge | 10:02 | 12 | 18:03 | 9 | ||
Vetle Utheim Rikardsen | 10:25 | 11 | 28:28 | 10 | ||
11 | Hommelvik IL lag 1 | 28:29 | ||||
Marcus Sveian Didriksen | 08:44 | 10 | 08:44 | 10 | ||
Emil Richstad Ellingsen | 09:21 | 11 | 18:05 | 10 | ||
Petter Danielsen Dalsplass | 10:24 | 10 | 28:29 | 11 | ||
12 | Utleira IL lag 1 | 28:30 | ||||
William Fuglem | 09:04 | 11 | 09:04 | 11 | ||
Amund Melhus | 09:06 | 10 | 18:10 | 12 | ||
Johannes Listhaug | 10:20 | 9 | 28:30 | 12 | ||
Hjemmeside:Byåsen IL Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
14.01.15 21:43:28 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Byåsen IL