| Startnr | Navn | Klasse | Start | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Byåsen IL Lag 4 | Gutter 11-12 år - 3x2 km | 19:00:00 | |
| Anders Emil Buvarp | ||||
| Oliver Goldmann Larsen | ||||
| Ola Arntsen | ||||
| 93 | Byåsen IL Lag 2 | Gutter 11-12 år - 3x2 km | 19:00:00 | |
| Sindre Klevset Kjellås | ||||
| Emil Grønli | ||||
| Samuel Tyvold | ||||
| 111 | Byåsen IL Lag 5 | Gutter 11-12 år - 3x2 km | 19:01:00 | |
| August Lunde | ||||
| Iver Dalsaune Thun | ||||
| Adrian Røe | ||||
| 119 | Byåsen IL Lag 3 | Gutter 11-12 år - 3x2 km | 19:01:00 | |
| Brage Krohn Garnæs | ||||
| Lars Gunnar Sætrom | ||||
| Magnus Rygg | ||||
| 121 | Byåsen IL Lag 6 | Gutter 11-12 år - 3x2 km | 19:01:00 | |
| Mikkel Tetlie | ||||
| Adrian B. Smevik | ||||
| Halvor Sæther | ||||
| 123 | Byåsen IL Lag 1 | Gutter 11-12 år - 3x2 km | 19:01:00 | |
| Nils Nordsæter Resell | ||||
| Jonathan Tønne-Johansen | ||||
| Tobias Eriksen | ||||
| 163 | Byåsen IL Lag 2 | Gutter 13-14 år - 3x3 km | 19:55:00 | |
| Jann Krister Benberg | ||||
| Ola Høsflot Klæbo | ||||
| Jonas Grønli | ||||
| 170 | Byåsen IL Lag 3 | Gutter 13-14 år - 3x3 km | 19:55:00 | |
| Petter Liabakk Eriksen | ||||
| Vegard Otterlei Virum | ||||
| Kristian Reistad | ||||
| 174 | Byåsen IL Lag 5 | Gutter 13-14 år - 3x3 km | 19:55:00 | |
| Jonas Landsem Kristiansen | ||||
| Helge Sæther | ||||
| August Bertheussen Falkanger | ||||
| 175 | Byåsen IL Lag 1 | Gutter 13-14 år - 3x3 km | 19:55:00 | |
| Tina Wei Hoel Rosvold | ||||
| Erik Iver Eriksen | ||||
| Elias Lysø Sommerseth | ||||
| 181 | Byåsen IL Lag 4 | Gutter 13-14 år - 3x3 km | 19:55:00 | |
| Jesper Strand | ||||
| Magnus Saksegård Antonsen | ||||
| Vegard Lundteigen Aune | ||||
| 211 | Byåsen IL Lag 1 | Gutter 15-16 år - 3x3 km | 20:30:00 | |
| Magnus Drøyvold | ||||
| Vegard Løvdal | ||||
| Iver Overgård Fremstad | ||||
| 12 | Byåsen IL Lag 3 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:00:00 | |
| Andreas Utkilen | ||||
| Henrik Garmo Hov | ||||
| Jesper Tuhus | ||||
| 16 | Byåsen IL Lag 9 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:00:00 | |
| Ola Garmo Hov | ||||
| John Arne Engan Tronsaune | ||||
| Fredrik Årflot | ||||
| 18 | Byåsen IL Lag 14 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:00:00 | |
| Adrian Cornelius Kasbøll | ||||
| Aslak Moxness | ||||
| Kasper Sellgren | ||||
| 21 | Byåsen IL Lag 5 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:00:00 | |
| Jørgen Aune | ||||
| Magnus Kvaal | ||||
| Paul Storaker Holthe | ||||
| 23 | Byåsen IL Lag 12 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:00:00 | |
| Nikolai Viken Holten | ||||
| Kasper Lodgård | ||||
| Eirik Haugskott Dybwad | ||||
| 24 | Byåsen IL Lag 1 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:00:00 | |
| Egil Mæhlumsveen | ||||
| Markus Almås | ||||
| Torjus Strand | ||||
| 27 | Byåsen IL Lag 10 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:20:00 | |
| Andras Evensen | ||||
| Ludvik Eliassen | ||||
| Sivert Sverklie Andreassen | ||||
| 28 | Byåsen IL Lag 15 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:20:00 | |
| Nikolai Fossum | ||||
| Gabriel Skarpnes | ||||
| Nikolai Fossum | ||||
| 29 | Byåsen IL Lag 4 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:20:00 | |
| Daniel Lyngstad Nøst | ||||
| Ottar Heggstad Løland | ||||
| Kristian Viken Strand | ||||
| 36 | Byåsen IL Lag 2 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:20:00 | |
| Eirik Høgli | ||||
| Oskar Lunde | ||||
| Elias Karlsen | ||||
| 41 | Byåsen IL Lag 8 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:20:00 | |
| Herman Brüchmuller Sundt | ||||
| Isak Skaar | ||||
| Magnus Moen | ||||
| 43 | Byåsen IL Lag 13 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:20:00 | |
| Aksel Almen Viken | ||||
| Emil Røe | ||||
| Andreas Husby Nøklebye | ||||
| 44 | Byåsen IL Lag 16 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:20:00 | |
| Niklas Almås | ||||
| Håkon Singsdal Volden | ||||
| Håvard Erlien | ||||
| 45 | Byåsen IL Lag 7 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:20:00 | |
| Ådne Stordal | ||||
| John Martin Ulvnes | ||||
| Sander M. Jensen | ||||
| 48 | Byåsen IL Lag 6 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:20:00 | |
| Imre Overgård Fremstad | ||||
| Ottar Rekstad | ||||
| Fillip Goldmann Larsen | ||||
| 49 | Byåsen IL Lag 11 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:20:00 | |
| Oskar Austli Bjørnsen | ||||
| Jon Sæther | ||||
| Hallvor Kvennås | ||||
| 133 | Byåsen IL Lag 1 | Jenter 11-12 år - 3x2 km | 19:25:00 | |
| Madelen Løvoll Vikan | ||||
| Sofie Garnvik By | ||||
| Maja Bostrøm Celius | ||||
| 141 | Byåsen IL Lag 2 | Jenter 11-12 år - 3x2 km | 19:25:00 | |
| Marthe Rofstad | ||||
| Filippa Fossum | ||||
| Martine Sagen | ||||
| DNS | Byåsen IL Lag 2 | Jenter 13-14 år - 3x3 km | 19:57:00 | |
| Tina Wei Hoel Rosvold | ||||
| 198 | Byåsen IL Lag 1 | Jenter 13-14 år - 3x3 km | 19:57:00 | |
| Aurora Myhre | ||||
| Sigrid Solem Michelsen | ||||
| Mari Helgesen | ||||
| 221 | Byåsen IL Lag 1 | Jenter 15-16 år - 3x3 km | 20:32:00 | |
| Tale Dybvad Haugdal | ||||
| Hedda Viken | ||||
| Kristin Moen | ||||
| 64 | Byåsen IL Lag 5 | Jenter 8-10 år - 3x1 km | 18:40:00 | |
| Madelene Løvoll Vikan | ||||
| Sara Helene Reiten Sunde | ||||
| Helene Gross Benberg | ||||
| 67 | Byåsen IL Lag 6 | Jenter 8-10 år - 3x1 km | 18:40:00 | |
| Hedda Klevseth Kjellås | ||||
| Ingrid Wollan Benum | ||||
| Malin Nordgår Leiren | ||||
| 71 | Byåsen IL Lag 1 | Jenter 8-10 år - 3x1 km | 18:40:00 | |
| Emma Kalvøy Bye | ||||
| Johanna Rekstad | ||||
| Filippa Leinum | ||||
| 73 | Byåsen IL Lag 4 | Jenter 8-10 år - 3x1 km | 18:40:00 | |
| Oda Sæter | ||||
| Johanna Rekstad | ||||
| Malin Nordgård Leiren | ||||
| 74 | Byåsen IL Lag 2 | Jenter 8-10 år - 3x1 km | 18:40:00 | |
| Margrethe Sætrom | ||||
| Olea Natvig Løvseth | ||||
| Idunn Mauseth Rø | ||||
| 75 | Byåsen IL Lag 3 | Jenter 8-10 år - 3x1 km | 18:40:00 | |
| Ingrid Sætrom | ||||
| Ihne Tårnes Stavnes | ||||
| Hannah Tyvold |
Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
14.01.15 12:15:38 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Byåsen il