Startnr | Navn | Klasse | Start | Brikke |
---|---|---|---|---|
99 | Byaasen Skiklub Lag 4 | Gutter 11-12 år - 3x2 km | 19:00:00 | |
Antonius Herskedal Amundsen | ||||
Petter Syrstad | ||||
Oliver Fikkan | ||||
101 | Byaasen Skiklub Lag 5 | Gutter 11-12 år - 3x2 km | 19:01:00 | |
Emil Sivertsvoll | ||||
Geir Olav Stenhaug | ||||
Hermann Mikkelsen | ||||
102 | Byaasen Skiklub Lag 1 | Gutter 11-12 år - 3x2 km | 19:01:00 | |
Casper Kvam Grindhagen | ||||
Aksel Rathe Hauge | ||||
Peder Rygg | ||||
116 | Byaasen Skiklub Lag 2 | Gutter 11-12 år - 3x2 km | 19:01:00 | |
Kasper Sætherhaug Knudsen | ||||
Odin Tobias Hertwich | ||||
August Maske | ||||
125 | Byaasen Skiklub Lag 3 | Gutter 11-12 år - 3x2 km | 19:01:00 | |
Magnus Fauske | ||||
Laurits Time Jacobsen | ||||
Vemund Mølnvik | ||||
126 | Byaasen Skiklub Lag 6 | Gutter 11-12 år - 3x2 km | 19:01:00 | |
Tage Kulset Merakerås | ||||
Elias Bjørnstjerne Engedal | ||||
Emil Leroyer | ||||
161 | Byaasen Skiklub Lag 3 | Gutter 13-14 år - 3x3 km | 19:55:00 | |
Jo Even Kolstad | ||||
Vilde Lereim Storli | ||||
Øyvind Hyldmo | ||||
172 | Byaasen Skiklub Lag 1 | Gutter 13-14 år - 3x3 km | 19:55:00 | |
William Askim | ||||
Jostein Rø | ||||
Henrik Berg | ||||
177 | Byaasen Skiklub Lag 2 | Gutter 13-14 år - 3x3 km | 19:55:00 | |
Vegard Kittilsen | ||||
Tollef Merakerås | ||||
Per Magnus Reitan | ||||
215 | Byaasen Skiklub Lag 1 | Gutter 15-16 år - 3x3 km | 20:30:00 | |
Vetle Rise Fjærtoft | ||||
Mats Eidsmo | ||||
Vegard Svean Koksvik | ||||
1 | Byaasen Skiklub Lag 1 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:00:00 | |
Jørgen Moset Ulven | ||||
Sondre Korsvold Oddane | ||||
Birk Lian | ||||
2 | Byaasen Skiklub Lag 5 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:00:00 | |
Håvard Aas | ||||
Ruben Johnsen | ||||
Vegard Lereim Storli | ||||
8 | Byaasen Skiklub Lag 4 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:00:00 | |
Andreas Fikkan | ||||
Ludvig Snøfugl | ||||
Lukas Åsvang Wold | ||||
34 | Byaasen Skiklub Lag 2 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:20:00 | |
Kristoffer Strømdal Wik | ||||
Tristan Halvorsen | ||||
Hannah Skarsvaag Hagen | ||||
40 | Byaasen Skiklub Lag 3 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:20:00 | |
Martin Moseid Ulven | ||||
Iver Vassmo | ||||
Iver Lund Ramstad | ||||
137 | Byaasen Skiklub Lag 3 | Jenter 11-12 år - 3x2 km | 19:25:00 | |
Sofie Sylten | ||||
Anna Christensen | ||||
Marie Sandvik | ||||
138 | Byaasen Skiklub Lag 2 | Jenter 11-12 år - 3x2 km | 19:25:00 | |
Ella Fiskum Ness | ||||
Frid Sverresdotter Ekseth | ||||
Mari Eidsmo | ||||
140 | Byaasen Skiklub Lag 1 | Jenter 11-12 år - 3x2 km | 19:25:00 | |
Silje Marie Nissen | ||||
Vilde Talgø Kristiansen | ||||
Mabel Ovedie Herskedal Amundsen | ||||
142 | Byaasen Skiklub Lag 4 | Jenter 11-12 år - 3x2 km | 19:25:00 | |
Nora Rise Fjærtoft | ||||
Ane Malene Kolstad | ||||
Emma Støver Wollwbæk | ||||
152 | Byaasen Skiklub Lag 5 | Jenter 11-12 år - 3x2 km | 19:25:00 | |
Mie Brurok Sund | ||||
Selma Nevin | ||||
Ingrid Berge Marken | ||||
193 | Byaasen Skiklub Lag 1 | Jenter 13-14 år - 3x3 km | 19:57:00 | |
Kristine Haug | ||||
Emilie Mikkelsen | ||||
Celina Striger | ||||
223 | Byaasen Skiklub Lag 1 | Jenter 15-16 år - 3x3 km | 20:32:00 | |
Nora Lund Ramstad | ||||
Vera Melkild | ||||
Camilla Andrine Johnsen | ||||
62 | Byaasen Skiklub Lag 4 | Jenter 8-10 år - 3x1 km | 18:40:00 | |
Tora Kittilsen | ||||
Marita Aske | ||||
Lina Storler Snøfugl | ||||
63 | Byaasen Skiklub Lag 3 | Jenter 8-10 år - 3x1 km | 18:40:00 | |
Una Kittilsen | ||||
Erle Kulset Merakerås | ||||
Leah Cecilie Hertwich | ||||
65 | Byaasen Skiklub Lag 1 | Jenter 8-10 år - 3x1 km | 18:40:00 | |
Vilma Rathe Hauge | ||||
Ingrid Sandnes Hov | ||||
Moa Aaskov Putz | ||||
66 | Byaasen Skiklub Lag 2 | Jenter 8-10 år - 3x1 km | 18:40:00 | |
Solveig Nissen | ||||
Maria Strømdal Wik | ||||
Karine Nyeng Sverre | ||||
68 | Byaasen Skiklub Lag 5 | Jenter 8-10 år - 3x1 km | 18:40:00 | |
Pernille Kvam Grindhagen | ||||
Maja Sæterhaug Knutsen | ||||
Vilma Rathe Hauge |
Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
14.01.15 12:15:38 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Byåsen il