Nr | Navn | Mellomtid | Forvarsel | Mål |
---|---|---|---|---|
1 | Jørgen Slind Selbu IL | 08:55(2) | 14:55(1) 06:00(1) | 15:53 +00:00 00:58(1) |
2 | Magnus Høgli Byåsen IL | 08:49(1) | 14:59(2) 06:10(2) | 16:01 +00:08 01:02(6) |
3 | Jesper Strand Byåsen IL | 09:28(4) | 15:44(3) 06:16(3) | 16:43 +00:50 00:59(2) |
4 | Heike Aas Bjørset Støren Sportsklubb | 09:28(4) | 15:54(4) 06:26(6) | 16:54 +01:01 01:00(3) |
5 | Amund Melhus Utleira IL | 09:27(3) | 15:54(4) 06:27(7) | 17:01 +01:08 01:07(9) |
6 | Sondre Bjørgen Nilsen Byåsen IL | 09:39(6) | 16:03(6) 06:24(5) | 17:12 +01:19 01:09(11) |
7 | Petter Liabakk Eriksen Byåsen IL | 09:51(7) | 16:14(7) 06:23(4) | 17:15 +01:22 01:01(4) |
8 | Peder Østbyhaug Selbu IL | 09:51(7) | 16:28(9) 06:37(10) | 17:29 +01:36 01:01(4) |
9 | Helge Sæther Byåsen IL | 09:52(9) | 16:27(8) 06:35(9) | 17:30 +01:37 01:03(8) |
10 | Matias August Nissen Byaasen Skiklub | 09:57(10) | 16:30(10) 06:33(8) | 17:32 +01:39 01:02(6) |
11 | Ola Estil Brissach Lierne IL | 10:33(11) | 17:43(11) 07:10(12) | 18:53 +03:00 01:10(12) |
12 | Trygve Johan Kjellemo Tegnander Malvik IL | 11:00(15) | 17:55(12) 06:55(11) | 19:03 +03:10 01:08(10) |
13 | Tollef Kulset Merakerås Byaasen Skiklub | 10:41(12) | 17:55(12) 07:14(13) | 19:09 +03:16 01:14(14) |
14 | Kristain Lied Olsen Byaasen Skiklub | 10:42(13) | 18:10(14) 07:28(16) | 19:23 +03:30 01:13(13) |
15 | Jo Even Kolstad Byaasen Skiklub | 10:52(14) | 18:18(15) 07:26(14) | 19:34 +03:41 01:16(15) |
16 | Håkon Holstad Heimdal Ski | 11:11(17) | 18:37(16) 07:26(14) | 19:59 +04:06 01:22(17) |
17 | Henrik Dybdahl Berg Byaasen Skiklub | 11:09(16) | 19:15(17) 08:06(17) | 20:35 +04:42 01:20(16) |
Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
24.01.16 21:14:05 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Byåsen IL