Nr | Navn | Mellomtid | Forvarsel | Mål |
---|---|---|---|---|
1 | Thea Dybvad Haugdal Byåsen IL | 10:24(2) | 17:41(1) 07:17(1) | 18:52 +00:00 01:11(2) |
2 | Tonje Knutzen Utleira IL | 10:23(1) | 17:47(2) 07:24(2) | 18:55 +00:03 01:08(1) |
3 | Emilie Margret Walbye Mikkelsen Byaasen Skiklub | 11:05(3) | 18:37(3) 07:32(3) | 19:55 +01:03 01:18(4) |
4 | Selma Vatne Leirvik Byåsen IL | 11:10(4) | 18:51(4) 07:41(5) | 20:09 +01:17 01:18(4) |
5 | Tina Wei Hoel Rosvold Byåsen IL | 11:26(6) | 19:15(5) 07:49(6) | 20:34 +01:42 01:19(6) |
6 | Celina Marie Striger Byaasen Skiklub | 11:23(5) | 19:18(6) 07:55(7) | 20:41 +01:49 01:23(7) |
7 | Silje Vassdal Nidelv IL | 11:53(7) | 19:28(7) 07:35(4) | 20:45 +01:53 01:17(3) |
Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
24.01.16 21:14:05 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Byåsen IL