Nr | Navn | Mellomtid | Forvarsel | Mål |
---|---|---|---|---|
1 | Kristin Moen Byåsen IL | 09:27(1) | 15:47(1) 06:20(2) | 16:49 +00:00 01:02(1) |
2 | Torunn Taksgaard Strindheim IL | 09:30(2) | 15:49(2) 06:19(1) | 16:51 +00:02 01:02(1) |
3 | Ragnhild Eide Byåsen IL | 09:34(3) | 15:59(3) 06:25(3) | 17:04 +00:15 01:05(3) |
4 | Ann-eline Bloch Børke Byåsen IL | 10:01(4) | 16:50(4) 06:49(4) | 17:57 +01:08 01:07(5) |
5 | Tale Dybvad Haugdal Byåsen IL | 10:29(6) | 17:38(5) 07:09(5) | 18:44 +01:55 01:06(4) |
6 | Siri Børseth Sokna IL - Ski | 10:42(7) | 18:03(6) 07:21(6) | 19:17 +02:28 01:14(7) |
7 | Marie Bakken Sørensen Byåsen IL | 10:28(5) | 18:10(7) 07:42(9) | 19:26 +02:37 01:16(8) |
8 | Thea Skulbru Strindheim IL | 11:04(8) | 18:45(8) 07:41(8) | 20:03 +03:14 01:18(10) |
9 | Hanne Sæther Garberg Orkdal IL | 11:14(10) | 18:54(9) 07:40(7) | 20:07 +03:18 01:13(6) |
10 | Louise Lefdal Byåsen IL | 11:11(9) | 19:11(10) 08:00(11) | 20:27 +03:38 01:16(8) |
11 | Vera Melkild Byaasen Skiklub | 11:28(11) | 19:23(11) 07:55(10) | 20:46 +03:57 01:23(11) |
Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
24.01.16 21:14:05 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Byåsen IL