Startliste K 19/20 år Løypelengde: 8 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
---|---|---|---|---|---|
491 | Spets,Julie Stendahl | Strindheim IL | 13:27:45 | 3702206 | |
492 | Arnesen,Emma | Byåsen IL | 13:28:00 | 3662723 | J |
493 | Forren,Pauline | Ytre Snillfjord IL | 13:28:15 | 3515889 | N |
494 | Eide,Ingeborg | Byåsen IL | 13:28:30 | 3207420 | J |
Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
23.01.16 21:24:22 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Byåsen IL