| Startliste K 17 år Løypelengde: 5 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 434 | Melkild,Vera | Byaasen Skiklub | 13:08:30 | J | |
| 435 | Lefdal,Louise | Byåsen IL | 13:08:45 | 3012747 | J |
| 436 | Børke,Ann-eline Bloch | Byåsen IL | 13:09:00 | 3687761 | J |
| 437 | Garberg,Hanne Sæther | Orkdal IL | 13:09:15 | 3225174 | J |
| 438 | Eide,Ragnhild | Byåsen IL | 13:09:30 | 3206786 | J |
| 439 | Taksgaard,Torunn | Strindheim IL | 13:09:45 | 3507803 | J |
| 440 | Haugdal,Tale Dybvad | Byåsen IL | 13:10:00 | 3222965 | J |
| 441 | Børseth,Siri | Sokna IL - Ski | 13:10:15 | 3404365 | J |
| 442 | Sørensen,Marie Bakken | Byåsen IL | 13:10:30 | 3150406 | J |
| 443 | Skulbru,Thea | Strindheim IL | 13:10:45 | J | |
| 444 | Moen,Kristin | Byåsen IL | 13:11:00 | 3509023 | J |
Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
23.01.16 21:24:22 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Byåsen IL