| Startliste J 10 år Løypelengde: 1 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Petersen,Kristin | Heimdal Ski | 11:25:00 | N | |
| 101 | Vangen,Nora Kummeneje | Byaasen Skiklub | 11:25:15 | N | |
| 102 | Bjørgum,Sara | Strindheim IL | 11:25:30 | N | |
| 103 | Sagen,Ingeborg | Heimdal Ski | 11:25:45 | N | |
| 104 | Rekstad,Johanna | Byåsen IL | 11:26:00 | N | |
| 105 | Stormo,Mia | Heimdal Ski | 11:26:15 | N | |
| 106 | Hafsmo,Nora | Byåsen IL | 11:26:30 | N | |
| 107 | Fjærtoft,Hedda Rise | Byaasen Skiklub | 11:26:45 | N | |
| 108 | Wollan Benum,Marie | Byåsen IL | 11:27:00 | N | |
| 109 | Reppen Olsen,Marthe | Brønnøysund IL | 11:27:15 | N | |
| 110 | Tegdan,Ine Bohnhorst | Byaasen Skiklub | 11:27:30 | N | |
| 111 | Lindgren,Hanna Pernille | Byåsen IL | 11:27:45 | N | |
| 112 | Snøfugl,Lina Storler | Byaasen Skiklub | 11:28:00 | ||
| 113 | Finbraaten,Malin | Byåsen IL | 11:28:15 | N | |
| 114 | Hindberg,Lina | Strindheim IL | 11:28:30 | N | |
| 115 | Jernberg,Agnes | Byaasen Skiklub | 11:28:45 | N | |
| 116 | Flakne,Marit Kvithammer | Tydal IL | 11:29:00 | N | |
Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
23.01.16 21:24:21 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Byåsen IL