Startliste J 9 år Løypelengde: 1 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
---|---|---|---|---|---|
122 | Rossvold Otterlei,Nora | Byåsen IL | 11:30:30 | N | |
123 | Øren,Silje Strøm | Flatås IL | 11:30:45 | N | |
124 | Halvorsen,Stine | Strindheim IL | 11:31:00 | N | |
125 | Gujord,Sunniva | Surnadal IL | 11:31:15 | N | |
126 | Gissinger,Marit Kvåle | Malvik IL | 11:31:30 | N | |
127 | Bruchmüller Sundt,Ella | Byåsen IL | 11:31:45 | N | |
128 | Aaen,Idun | Lånke IL | 11:32:00 | 3690021 | N |
129 | Råen,Ingrid | Byåsen IL | 11:32:15 | N | |
130 | Standal,Emilie | Lånke IL | 11:32:30 | N | |
131 | Tønne-Johansen,Erle | Byåsen IL | 11:32:45 | N | |
132 | Gåsø,Stina | Heimdal Ski | 11:33:00 | N | |
133 | Aspli,Vilde Bhairavi | Byåsen IL | 11:33:15 | N | |
134 | Arnesen,Tiril | Strindheim IL | 11:33:30 | N | |
135 | Kvitland,Martine | Byåsen IL | 11:33:45 | N | |
136 | Aune,Malene | Flatås IL | 11:34:00 | N | |
137 | Fossland,Inga | Byåsen IL | 11:34:15 | N | |
138 | Tjelle Wulff,Sofie | Børsa IL | 11:34:30 | N | |
Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
23.01.16 21:24:21 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Byåsen IL