Startliste M 19/20 år Løypelengde: 12 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
---|---|---|---|---|---|
505 | Bjørnstad,Ludvig | Malvik IL | 13:36:15 | 3333101 | |
506 | Skar,Adrian | Jonsvatnet IL | 13:36:30 | 3226446 | J |
507 | Lurvik,Kristoffer Darell | Ranheim SK | 13:36:45 | 3298759 | |
508 | Austad,Jonas | Henning Skilag | 13:37:00 | 3322286 | J |
509 | Flytør,John Einar Føll | Fjellørnen IL | 13:37:15 | 3332269 | J |
Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
23.01.16 21:24:22 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Byåsen IL