Startliste G 13 år Løypelengde: 3 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
---|---|---|---|---|---|
303 | Bjerkan,Marius | Byaasen Skiklub | 12:30:45 | 3411170 | |
304 | Maske,August | Byaasen Skiklub | 12:31:00 | 3653144 | N |
305 | Jensen,Mads Arnevik | Heimdal Ski | 12:31:15 | 3177961 | N |
306 | Mæhlumsveen,Torgeir | Byåsen IL | 12:31:30 | 3563087 | N |
307 | Flatberg,Hallvard | Strindheim IL | 12:31:45 | 3646981 | N |
308 | Amundsen,Antonius Herskedal | Byaasen Skiklub | 12:32:00 | N | |
309 | Arntsen,Ola | Byåsen IL | 12:32:15 | 3668712 | N |
310 | Ekra,Vetle Grønvik | Byaasen Skiklub | 12:32:30 | 3647013 | N |
311 | Lunde,August | Byåsen IL | 12:32:45 | 3648086 | N |
312 | Merakerås,Tage Kulset | Byaasen Skiklub | 12:33:00 | 3647385 | N |
313 | Smevik,Adrian Barstad | Byåsen IL | 12:33:15 | 3569050 | J |
314 | Syrstad,Petter | Byaasen Skiklub | 12:33:30 | N | |
315 | Aune,Johan Mathias | Flatås IL | 12:33:45 | N | |
316 | Haddon,Erik | Byåsen IL | 12:34:00 | 3652252 | N |
317 | Fuglem,Nils Ole | Selbu IL | 12:34:15 | 3653540 | N |
318 | Moe,Eskil Døsvik | Heimdal Ski | 12:34:30 | N | |
319 | Skaanes,Morten | Strindheim IL | 12:34:45 | 3650223 | N |
320 | Resell,Nils Nordsæter | Byåsen IL | 12:35:00 | 3653698 | N |
321 | Østbyhaug,Tomas | Selbu IL | 12:35:15 | N | |
322 | Fauske,Magnus | Byaasen Skiklub | 12:35:30 | 3646692 | N |
323 | Thoresen,Sture | Heimdal Ski | 12:35:45 | 3462959 | N |
324 | Klevset Kjellås,Sindre | Byåsen IL | 12:36:00 | 3632015 | N |
Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
23.01.16 21:24:21 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Byåsen IL