Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | |
1 | Byåsen IL lag 4 | 31:04 | ||||
Torgeir Mæhlumsveen | 09:18 | 3 | 09:18 | 3 | ||
Henrik Elven | 10:14 | 1 | 19:32 | 1 | ||
Torgeir Mæhlumsveen | 11:32 | 3 | 31:04 | 1 | ||
2 | Hommelvik IL lag 1 | 31:57 | ||||
Sander Svendgård | 10:09 | 13 | 10:09 | 13 | ||
Kyrre Elias Bjørkli | 11:13 | 5 | 21:22 | 6 | ||
Amund Flataker | 10:35 | 1 | 31:57 | 2 | ||
3 | Strindheim IL lag 2 | 32:25 | ||||
Sindre Bogen Brurok | 08:31 | 1 | 08:31 | 1 | ||
Martin Løvaas Søvik | 11:34 | 8 | 20:05 | 3 | ||
Christian Johannes Groth Brodtkorb | 12:20 | 12 | 32:25 | 3 | ||
4 | Byåsen IL lag 1 | 32:33 | ||||
Eline Austgulen | 09:51 | 8 | 09:51 | 8 | ||
Ane Høsflot Klæbo | 10:51 | 3 | 20:42 | 5 | ||
Erik Haddon | 11:51 | 7 | 32:33 | 4 | ||
5 | Melhus ski lag 1 | 32:40 | ||||
Trym Gunnarson | 09:37 | 6 | 09:37 | 6 | ||
Truls Gunnarson | 10:49 | 2 | 20:26 | 4 | ||
Ørjan Grøseth | 12:14 | 11 | 32:40 | 5 | ||
6 | Byåsen IL lag 2 | 33:21 | ||||
August Lunde | 08:46 | 2 | 08:46 | 2 | ||
Ola Arntsen | 11:07 | 4 | 19:53 | 2 | ||
Kristoffer Didriksen | 13:28 | 20 | 33:21 | 6 | ||
7 | Byåsen IL lag 5 | 33:34 | ||||
Samuel Tyvol | 09:51 | 8 | 09:51 | 8 | ||
Halvor Sæter | 12:10 | 14 | 22:01 | 9 | ||
Samuel Tyvoll | 11:33 | 4 | 33:34 | 7 | ||
8 | Selbu IL lag 1 | 33:46 | ||||
Anders Fremo | 11:25 | 20 | 11:25 | 20 | ||
Ådne Solli | 11:28 | 6 | 22:53 | 17 | ||
Nils Ole Fuglem | 10:53 | 2 | 33:46 | 8 | ||
9 | Leinstrand IL-Ski lag 1 | 33:48 | ||||
Endre Engtrø Husby | 10:19 | 16 | 10:19 | 16 | ||
Håvard Græsli | 11:44 | 9 | 22:03 | 10 | ||
Endre Engtrø Husby | 11:45 | 6 | 33:48 | 9 | ||
10 | Orkdal IL lag 2 | 33:49 | ||||
Ørjan Nergaard | 10:09 | 13 | 10:09 | 13 | ||
Tor Andre Hellandsjø | 11:29 | 7 | 21:38 | 7 | ||
Ole Erik Skålholt | 12:11 | 10 | 33:49 | 10 | ||
11 | Byaasen Skiklub lag 5 | 33:54 | ||||
Vemund Mølnvik | 09:41 | 7 | 09:41 | 7 | ||
Sokrates Færø Ljøkelsøy | 12:11 | 15 | 21:52 | 8 | ||
August Maske | 12:02 | 9 | 33:54 | 11 | ||
12 | Byaasen Skiklub lag 2 | 34:04 | ||||
Peder Rygg | 09:55 | 12 | 09:55 | 12 | ||
Sondre Singstad | 12:11 | 15 | 22:06 | 11 | ||
Marius Bjerkan | 11:58 | 8 | 34:04 | 12 | ||
13 | Byåsen IL lag 3 | 35:22 | ||||
Henrik Kvennås | 09:22 | 4 | 09:22 | 4 | ||
Adrian Smevik | 13:28 | 21 | 22:50 | 16 | ||
Brage Garnæs | 12:32 | 13 | 35:22 | 13 | ||
14 | Orkdal IL lag 1 | 35:26 | ||||
Sondre Fagerholt | 09:52 | 10 | 09:52 | 10 | ||
Olve Tungen | 12:28 | 17 | 22:20 | 12 | ||
Thomas Venn Fagerli | 13:06 | 17 | 35:26 | 14 | ||
15 | Heimdal ski lag 2 | 35:32 | ||||
Sindre Røkke | 10:35 | 18 | 10:35 | 18 | ||
Jon Thomas Finnland | 12:09 | 13 | 22:44 | 14 | ||
Henrik Holstad | 12:48 | 15 | 35:32 | 15 | ||
16 | Strindheim IL lag 1 | 35:50 | ||||
Morten Skaanes | 10:19 | 16 | 10:19 | 16 | ||
Martin Aunøien Hegg | 12:08 | 12 | 22:27 | 13 | ||
Mathias Kvarme | 13:23 | 18 | 35:50 | 16 | ||
17 | Strindheim IL lag 3 | 36:00 | ||||
Oscar Bryøen | 11:39 | 21 | 11:39 | 21 | ||
Ruben Røyrvik | 12:41 | 18 | 24:20 | 21 | ||
Kasper Kulsetås | 11:40 | 5 | 36:00 | 17 | ||
18 | Byaasen Skiklub lag 1 | 36:52 | ||||
Casper Kvam Grindhagen | 09:24 | 5 | 09:24 | 5 | ||
Emil Leroyer | 14:49 | 22 | 24:13 | 20 | ||
Antonius Herskedal Amundsen | 12:39 | 14 | 36:52 | 18 | ||
19 | Ranheim Jonsvatnet Mix lag 1 | 37:23 | ||||
Martin Hjelmstad | 12:03 | 24 | 12:03 | 24 | ||
Sveinung Sandvik | 11:56 | 11 | 23:59 | 19 | ||
Eskil Hauge Gunnes | 13:24 | 19 | 37:23 | 19 | ||
20 | Heimdal ski lag 1 | 38:03 | ||||
Sture Thoresen | 09:54 | 11 | 09:54 | 11 | ||
Halvor Sagen | 12:55 | 19 | 22:49 | 15 | ||
Erling Soltveit | 15:14 | 22 | 38:03 | 20 | ||
21 | Strindheim IL lag 4 | 40:02 | ||||
Niclas Svardal | 10:15 | 15 | 10:15 | 15 | ||
Magnus Bjørgen Sjøvold | 16:09 | 26 | 26:24 | 23 | ||
Erik Wøhni-Lyng | 13:38 | 21 | 40:02 | 21 | ||
22 | Byaasen Skiklub lag 4 | 40:08 | ||||
Erling Arneberg Austreim | 14:11 | 26 | 14:11 | 26 | ||
Vetle Grønvik Ekra | 13:08 | 20 | 27:19 | 24 | ||
Tage Kulset Merakerås | 12:49 | 16 | 40:08 | 22 | ||
23 | Utleira IL lag 2 | 42:32 | ||||
Edvard Fuglem | 11:47 | 22 | 11:47 | 22 | ||
Even Dybwad | 11:55 | 10 | 23:42 | 18 | ||
Jakob Aune | 18:50 | 26 | 42:32 | 23 | ||
24 | Sjetne IL lag 1 | 43:41 | ||||
Jørgen Myhre | 11:55 | 23 | 11:55 | 23 | ||
Magnus Sund Gorseth | 15:40 | 25 | 27:35 | 25 | ||
Filip Andreassen | 16:06 | 23 | 43:41 | 24 | ||
25 | Utleira IL lag 1 | 43:58 | ||||
Henrik Næss | 10:35 | 18 | 10:35 | 18 | ||
Jonas Johansen | 15:18 | 23 | 25:53 | 22 | ||
Lucas Melkvik | 18:05 | 25 | 43:58 | 25 | ||
26 | Flatås IL lag 1 | 46:53 | ||||
Aksel Hermann Alstad Aasheim | 13:43 | 25 | 13:43 | 25 | ||
Sindre Elias Valvåg | 15:38 | 24 | 29:21 | 26 | ||
Petter Solheim Faanes | 17:32 | 24 | 46:53 | 26 | ||
DNS | Byaasen Skiklub lag 3 | 00:00 | ||||
Magnus Fauske | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
Mabel Herskedal Amnundsen | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
Erling Arneberg Austreim | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
DNF | Ranheim Skiklubb lag 1 | 00:00 | ||||
Chris Klevstad | 12:23 | 12:23 | ||||
John Martin Halsli | 14:14 | 26:37 | ||||
DNF | ||||||
Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
11.01.17 23:13:33 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Byåsen IL