| Startnr | Navn | Start | Brikke |
|---|---|---|---|
| 81 | Strindheim IL Lag 7 | 18:50:00 | |
| Tokle Markus Senneset | |||
| Sjøvold Gustav Bjørgen | |||
| Tuff Carlsen Weidemann Brage | |||
| 82 | Strindheim IL Lag 8 | 18:50:00 | |
| Brusveen Magnus Gravdal | |||
| Kulsetås Benjamin | |||
| Stokkan Edvin | |||
| 83 | Strindheim IL Lag 9 | 18:50:00 | |
| Olsrød Daniel | |||
| Hindberg Lina | |||
| Strand-Hansen Mathilde | |||
| 84 | Hommelvik IL Lag 4 | 18:50:00 | |
| Grannes Isak | |||
| Kvilaas Nikolai | |||
| Mork Jonas | |||
| 85 | Strindheim IL Lag 1 | 18:50:00 | |
| Lian Simen Pedersen | |||
| Tjønna Alexander | |||
| Bragstad-Larsen Andreas | |||
| 86 | Byaasen Skiklub Lag 1 | 18:50:00 | |
| Wold Lukas Åsvang | |||
| Hoel Sindre Finsvik | |||
| K-Wangen Sigurd | |||
| 87 | Byåsen IL Lag 9 | 18:50:00 | |
| Smestad Fredrik Aarflot | |||
| Aune Jørgen | |||
| Smestad Fredrik Aarflot | |||
| 88 | Kyrksæterøra IL Lag 2 | 18:50:00 | |
| Aunhaug Roy Ståle Kjønsvik | |||
| Kjønsvik Daniel | |||
| Bjørkøy Endre | |||
| 89 | Heimdal ski Lag 1 | 18:50:00 | |
| Blokkum Andreas | |||
| Rismark Røkke Tor Håkon | |||
| Tangvik Lukas Leander | |||
| 90 | Strindheim IL Lag 2 | 18:50:00 | |
| Höner Hanssen Henrik | |||
| Holte Adrian Grønflaten | |||
| Høysæter Alfred | |||
| 91 | Flatås IL Lag 1 | 18:50:00 | |
| Lein Erlend Ulriksen | |||
| Dalevoll Petter | |||
| Hanssen Magnus | |||
| 92 | Hommelvik IL Lag 2 | 18:50:00 | |
| Slørdal Adrian Vullum | |||
| Lundberg Petter | |||
| Valleraunet Andreas Hoven | |||
| 93 | Strindheim IL Lag 5 | 18:50:00 | |
| Bruland Eirik Ask | |||
| Nielsen Endre Sæterbø | |||
| Stenseng Aksel | |||
| 94 | Kyrksæterøra IL Lag 1 | 18:50:00 | |
| Berg Håkon Moe | |||
| Mostad Magnus | |||
| Hansen Sondre | |||
| 95 | Byaasen Skiklub Lag 3 | 18:50:00 | |
| Wik Kristoffer Strømdal | |||
| Wist Runar | |||
| Wik Kristoffer Strømdal | |||
| 96 | Strindheim IL Lag 6 | 18:50:00 | |
| Stilson Arstad Linus | |||
| Wøhni-Lyng Brage | |||
| Storli Jørgen | |||
| 97 | Utleira IL Lag 1 | 18:50:00 | |
| Sæther Sander | |||
| Fevang Tveit Filip | |||
| Fuglem Håkon | |||
| 98 | Leinstrand IL-Ski Lag 2 | 18:50:00 | |
| Sørgjerd Lucas Joakimssønn | |||
| Vada Johannes Sandnes | |||
| Græsli Magnus | |||
| 99 | Byaasen Skiklub Lag 4 | 18:50:00 | |
| Lian Birk | |||
| Halvorsen Tristan | |||
| Snøfugl Ludvik | |||
| 100 | Orkdal IL Lag 1 | 18:50:00 | |
| Steien Løseth Magnus | |||
| Evjen Brostrøm Sander | |||
| Garberg Solligård Erlend | |||
| 101 | Byåsen IL Lag 4 | 18:51:00 | |
| Fremstad Imre Overgård | |||
| Sellgren Kasper | |||
| Utkilen Andreas | |||
| 102 | Hommelvik IL Lag 1 | 18:51:00 | |
| Korsan Tobias | |||
| Tuff Iver | |||
| Stokdahl Håvard | |||
| 103 | Heimdal ski Lag 3 | 18:51:00 | |
| Årbogen Dahl Magnus | |||
| Bergren Simonsen Fredrik | |||
| Nysæter Bakken Dennis | |||
| 104 | Heimdal ski Lag 2 | 18:51:00 | |
| Tønnesen Dahle Teodor | |||
| Pedersen Håkon | |||
| Isaksen Sivert | |||
| 105 | Byåsen IL Lag 5 | 18:51:00 | |
| Hov Ola Garmo | |||
| Stordal Ådne | |||
| Hov Ola Garmo | |||
| 106 | Strindheim IL Lag 4 | 18:51:00 | |
| Ekle-Danielsen Sigurd | |||
| Johansen Sondre Furmyr | |||
| Ulsund-Holm Julian | |||
| 107 | Strindheim IL Lag 3 | 18:51:00 | |
| Flatberg Odin | |||
| Trøite Thomas | |||
| Høve Ødegaard Milo Mathias | |||
| 108 | Ranheim Skiklubb Lag 2 | 18:51:00 | |
| Sjømo Erik | |||
| Knudsen Isak August | |||
| Bjerkan Simen Bakk | |||
| DNS | Malvik IL Lag 1 | 18:51:00 | |
| Forbord Erik | |||
| Vinje Magnus | |||
| Romulsile Brage | |||
| 110 | Byåsen IL Lag 1 | 18:51:00 | |
| Kaasbøll Adrian Cornelius | |||
| Holten Nikolai Viken | |||
| Furunes Tobias Sjølstad | |||
| 111 | Flatås IL Lag 2 | 18:51:00 | |
| Stensø Alf Håvard Bråten | |||
| Kvamvold Henrik | |||
| Sørensen Kristian Gunnleiv | |||
| 112 | Byaasen Skiklub Lag 2 | 18:51:00 | |
| Ramstad Iver Lund | |||
| Eikmo-Nilsen Theodor | |||
| Storli Vegard Lereim | |||
| 113 | Byåsen IL Lag 6 | 18:51:00 | |
| Almås Niklas | |||
| Kvaal Magnus | |||
| Nøklebye Andreas Husby | |||
| 114 | Hommelvik IL Lag 3 | 18:51:00 | |
| Frøseth Simon | |||
| Mathisen Emil Rønnevik | |||
| Sneisen Vegard | |||
| 115 | Utleira IL Lag 2 | 18:51:00 | |
| Grøtte Julian | |||
| Ervik Riiber Daniel | |||
| Granheim Martin | |||
| 116 | Melhus ski Lag 1 | 18:51:00 | |
| Carlsson Tage | |||
| Østerlie Tage Nicolai | |||
| Stubsjøen Magnus | |||
| 117 | Byåsen IL Lag 7 | 18:51:00 | |
| Strand Kristian Viken | |||
| Kvennås Halvor | |||
| Jensen Sander M | |||
| 118 | Byåsen IL Lag 3 | 18:51:00 | |
| Fossum Nikolai | |||
| Høgli Eirik | |||
| Aas Sander Skaget | |||
| 119 | Leinstrand IL-Ski Lag 1 | 18:51:00 | |
| Husby Eimund Engtrø | |||
| Sørgjerd Noah Joakimssønn | |||
| Vestre Emil | |||
| 120 | Ranheim Skiklubb Lag 1 | 18:51:00 | |
| Holmvassdal Ask | |||
| Vestad Andre | |||
| Stefanussen Arnulf Flo | |||
| 121 | Byåsen IL Lag 8 | 18:51:00 | |
| Nøst Daniel Lyngstad | |||
| Furuhaug Oliver | |||
| Viken Aksel | |||
| 122 | Byåsen IL Lag 2 | 18:51:00 | |
| Mæhlumsveen Egil | |||
| Sundt Herman Bruchmüller | |||
| Tronsaune Jon Arne Engan |
11.01.17 11:56:27 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Byåsen il