| Startnr | Navn | Start | Brikke | 
|---|---|---|---|
| 161 | Byåsen IL Lag 2 | 19:40:00 | |
| Didriksen Kristoffer | |||
| Arntsen Ola | |||
| Lunde August | |||
| 162 | Byåsen IL Lag 3 | 19:40:00 | |
| Kvennås Henrik | |||
| Smevik Adrian | |||
| Garnæs Brage | |||
| 163 | Ranheim Skiklubb Lag 1 | 19:40:00 | |
| Qvigstad Lasse | |||
| Halsli John Martin | |||
| Klevstad Chris | |||
| 164 | Melhus ski Lag 1 | 19:40:00 | |
| Gunnarson Trym | |||
| Gunnarson Truls | |||
| Grøseth Ørjan | |||
| 165 | Byåsen IL Lag 4 | 19:40:00 | |
| Mæhlumsveen Torgeir | |||
| Elven Henrik | |||
| Resell Nils | |||
| 166 | Strindheim IL Lag 2 | 19:40:00 | |
| Bogen Brurok Sindre | |||
| Løvaas Søvik Martin | |||
| Groth Brodtkorb Christian Johannes | |||
| 167 | Byåsen IL Lag 5 | 19:40:00 | |
| Tyvol Samuel | |||
| Sæter Halvor | |||
| Tyvoll Samuel | |||
| DNS | Byaasen Skiklub Lag 3 | 19:40:00 | |
| Fauske Magnus | |||
| Herskedal Amnundsen Mabel | |||
| Arneberg Austreim Erling | |||
| 169 | Leinstrand IL-Ski Lag 1 | 19:40:00 | |
| Husby Endre Engtrø | |||
| Græsli Håvard | |||
| Husby Endre Engtrø | |||
| 170 | Orkdal IL Lag 1 | 19:40:00 | |
| Fagerholt Sondre | |||
| Tungen Olve | |||
| Venn Fagerli Thomas | |||
| 171 | Byaasen Skiklub Lag 1 | 19:40:00 | |
| Kvam Grindhagen Casper | |||
| Leroyer Emil | |||
| Herskedal Amundsen Antonius | |||
| 172 | Strindheim IL Lag 4 | 19:40:00 | |
| Svardal Niclas | |||
| Bjørgen Sjøvold Magnus | |||
| Wøhni-Lyng Erik | |||
| 173 | Sjetne IL Lag 1 | 19:40:00 | |
| Myhre Jørgen | |||
| Sund Gorseth Magnus | |||
| Andreassen Filip | |||
| 174 | Ranheim Jonsvatnet Mix Lag 1 | 19:40:00 | |
| Hjelmstad Martin | |||
| Sandvik Sveinung | |||
| Gunnes Eskil Hauge | |||
| 175 | Utleira IL Lag 1 | 19:40:00 | |
| Næss Henrik | |||
| Johansen Jonas | |||
| Melkvik Lucas | |||
| 176 | Utleira IL Lag 2 | 19:40:00 | |
| Fuglem Edvard | |||
| Dybwad Even | |||
| Aune Jakob | |||
| 177 | Heimdal ski Lag 2 | 19:40:00 | |
| Røkke Sindre | |||
| Finnland Jon Thomas | |||
| Holstad Henrik | |||
| 178 | Heimdal ski Lag 1 | 19:40:00 | |
| Thoresen Sture | |||
| Sagen Halvor | |||
| Soltveit Erling | |||
| 179 | Selbu IL Lag 1 | 19:40:00 | |
| Østbyhaug Tomas | |||
| Solli Ådne | |||
| Fuglem Nils Ole | |||
| 180 | Byaasen Skiklub Lag 2 | 19:40:00 | |
| Rygg Peder | |||
| Singstad Sondre | |||
| Bjerkan Marius | |||
| 181 | Hommelvik IL Lag 1 | 19:40:00 | |
| Svendgård Sander | |||
| Bjørkli Kyrre Elias | |||
| Flataker Amund | |||
| 182 | Strindheim IL Lag 3 | 19:40:00 | |
| Bryøen Oscar | |||
| Røyrvik Ruben | |||
| Kulsetås Kasper | |||
| 183 | Orkdal IL Lag 2 | 19:40:00 | |
| Nergaard Ørjan | |||
| Hellandsjø Tor Andre | |||
| Skålholt Ole Erik | |||
| 184 | Byaasen Skiklub Lag 5 | 19:40:00 | |
| Mølnvik Vemund | |||
| Færø Ljøkelsøy Sokrates | |||
| Maske August | |||
| 185 | Byaasen Skiklub Lag 4 | 19:40:00 | |
| Arneberg Austreim Erling | |||
| Grønvik Ekra Vetle | |||
| Kulset Merakerås Tage | |||
| 186 | Strindheim IL Lag 1 | 19:40:00 | |
| Skaanes Morten | |||
| Aunøien Hegg Martin | |||
| Kvarme Mathias | |||
| 187 | Flatås IL Lag 1 | 19:40:00 | |
| Aasheim Aksel Hermann Alstad | |||
| Valvåg Sindre Elias | |||
| Faanes Petter Solheim | |||
| 188 | Byåsen IL Lag 1 | 19:40:00 | |
| Austgulen Eline | |||
| Høsflot Klæbo Ane | |||
| Haddon Erik | 
11.01.17 11:56:27 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Byåsen il