| Startnr | Navn | Klasse | Start | Brikke | 
|---|---|---|---|---|
| 89 | Heimdal ski Lag 1 | Gutter 11-12 år - 3x2 km | 18:50:00 | |
| Blokkum Andreas | ||||
| Rismark Røkke Tor Håkon | ||||
| Tangvik Lukas Leander | ||||
| 103 | Heimdal ski Lag 3 | Gutter 11-12 år - 3x2 km | 18:51:00 | |
| Årbogen Dahl Magnus | ||||
| Bergren Simonsen Fredrik | ||||
| Nysæter Bakken Dennis | ||||
| 104 | Heimdal ski Lag 2 | Gutter 11-12 år - 3x2 km | 18:51:00 | |
| Tønnesen Dahle Teodor | ||||
| Pedersen Håkon | ||||
| Isaksen Sivert | ||||
| 177 | Heimdal ski Lag 2 | Gutter 13-14 år - 3x3 km | 19:40:00 | |
| Røkke Sindre | ||||
| Finnland Jon Thomas | ||||
| Holstad Henrik | ||||
| 178 | Heimdal ski Lag 1 | Gutter 13-14 år - 3x3 km | 19:40:00 | |
| Thoresen Sture | ||||
| Sagen Halvor | ||||
| Soltveit Erling | ||||
| 217 | Heimdal ski Lag 1 | Gutter 15-16 år - 3x3 km | 20:15:00 | |
| Aune Aakerli Andreas | ||||
| Gåsø Oskar | ||||
| Holstad Håkon | ||||
| 1 | Heimdal ski Lag 3 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:00:00 | |
| Ole P Olsen | ||||
| Bakken Matheo N | ||||
| Simonsen Marius | ||||
| 7 | Heimdal ski Lag 2 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:00:00 | |
| Thorsø Teodor | ||||
| Angellah Svein A | ||||
| Kottum William | ||||
| 24 | Heimdal ski Lag 4 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:15:00 | |
| Alstad Emil | ||||
| Haugen Aleksander | ||||
| Ekpete William | ||||
| 26 | Heimdal ski Lag 1 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:15:00 | |
| Dahle Albert T | ||||
| Sødring Sondre S | ||||
| Aune Aakerli Fredrik | ||||
| 39 | Heimdal ski Lag 5 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:15:00 | |
| Blokkum Eirik | ||||
| Braa-Holm Emil | ||||
| Årbogen Dahl Mathias | ||||
| 133 | Heimdal ski Lag 3 | Jenter 11-12 år - 3x2 km | 19:15:00 | |
| Petersen Kristin | ||||
| Wekre Asta | ||||
| Pettersen Olsen Emma | ||||
| 139 | Heimdal ski Lag 2 | Jenter 11-12 år - 3x2 km | 19:15:00 | |
| Sandnes Eline | ||||
| Stormo Mia | ||||
| Wekre Hanne | ||||
| 145 | Heimdal ski Lag 1 | Jenter 11-12 år - 3x2 km | 19:15:00 | |
| Aune Aakerli Kristine | ||||
| Sagen Ingeborg | ||||
| Røkke Kristine | ||||
| 236 | Heimdal ski Lag 1 | Jenter 15-16 år - 3x3 km | 20:17:00 | |
| Sandnes Julie | ||||
| Spets Storhov Mathea | ||||
| Vinsnesbak Rikke | ||||
| DNS | Heimdal ski Lag 2 | Jenter 8-10 år - 3x1 km | 18:30:00 | |
| 74 | Heimdal ski Lag 1 | Jenter 8-10 år - 3x1 km | 18:30:00 | |
| Sandquist Lina | ||||
| Vinsnesbak Lone | ||||
| Gåsø Stina | 
11.01.17 11:56:27 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Byåsen il