| Startnr | Navn | Start | Brikke | 
|---|---|---|---|
| 1 | Heimdal ski Lag 3 | 18:00:00 | |
| Ole P Olsen | |||
| Bakken Matheo N | |||
| Simonsen Marius | |||
| 2 | Byåsen IL Lag 12 | 18:00:00 | |
| Hov Henrik Garmo | |||
| Tuhus Joakim | |||
| Lunde Oskar | |||
| 3 | Byåsen IL Lag 8 | 18:00:00 | |
| Skjetlein Oscar | |||
| Stenseth Sondre | |||
| Stenvik Dagfinn | |||
| 4 | Hommelvik IL Lag 1 | 18:00:00 | |
| Fossli Nikolai | |||
| Fossen Iver-Martin Kjørsvik | |||
| Sørnes Andreas | |||
| 5 | Byåsen IL Lag 6 | 18:00:00 | |
| Volden Håkon Singsdal | |||
| Lande Magnus | |||
| Mohall-Feragen Alexander | |||
| 6 | Strindheim IL Lag 6 | 18:00:00 | |
| Onarheim Helmer Brodtkorb | |||
| Evensen Erlend Wirum | |||
| Ekle-Danielsen Eivind | |||
| 7 | Heimdal ski Lag 2 | 18:00:00 | |
| Thorsø Teodor | |||
| Angellah Svein A | |||
| Kottum William | |||
| 8 | Byaasen Skiklub Lag 2 | 18:00:00 | |
| Blomli Olav Andre | |||
| Norstad Holmemo Øyvind | |||
| Johnsen Ryen Estin | |||
| 9 | Byåsen IL Lag 7 | 18:00:00 | |
| Jacobsen Lucas | |||
| Jacobsen Noah | |||
| Grønli Erlend | |||
| 10 | Byaasen Skiklub Lag 3 | 18:00:00 | |
| Nevin Sven | |||
| Jensen Sverre | |||
| Leroyer Mathias | |||
| 11 | Utleira IL Lag 1 | 18:00:00 | |
| Brurok Oscar | |||
| Dalen Hauk | |||
| Helde Lasse | |||
| 12 | Flatås IL Lag 1 | 18:00:00 | |
| Bredal Markus | |||
| Dragsten Ask Nikolay | |||
| Waal Isak | |||
| 13 | Byaasen Skiklub Lag 6 | 18:00:00 | |
| Kolstad Iver Steffensønn | |||
| Nervik Håvard Berg | |||
| Tangvold Jakob | |||
| 14 | Byaasen Skiklub Lag 1 | 18:00:00 | |
| Mæhlum Kruger Sondre | |||
| Læset Grande Gabriel | |||
| Øvstedal Brenna Ola | |||
| 15 | Byåsen IL Lag 9 | 18:00:00 | |
| Larsen Filip Goldmann | |||
| Hov Martin Garmo | |||
| Røhr Torvald Basso | |||
| 16 | Strindheim IL Lag 4 | 18:00:00 | |
| Arstad Lukas Stilson | |||
| Tollaksen Henrik Vik | |||
| Skaalvik Filip Brænne | |||
| 17 | Leik Lag 1 | 18:00:00 | |
| Sundet Ådne | |||
| Jønland Simen | |||
| Finanger Benjamin | |||
| 18 | Byåsen IL Lag 11 | 18:00:00 | |
| Trondsen Albert | |||
| Viberg-Dahl Mads | |||
| Viberg-Dahl Jakob | |||
| 19 | Strindheim IL Lag 3 | 18:00:00 | |
| Hepsøe Adrian Ekle | |||
| Skomsvoll Elias | |||
| Tokle Sander Senneset | |||
| 20 | Hommelvik IL Lag 2 | 18:00:00 | |
| Kalland Markus Aspnes | |||
| Letnes Isak | |||
| Slørdal Elias Vullum | |||
| 21 | Byåsen IL Lag 3 | 18:15:00 | |
| Haugen Håkon Kvernstad | |||
| Almås Markus | |||
| Jakobsen Iver Bjørsagård | |||
| 22 | Malvik IL Lag 1 | 18:15:00 | |
| Romulslie Håkon Gyllan | |||
| Kolnes Jonas | |||
| Løckra Kaspar Viset | |||
| 23 | Kyrksæterøra IL Lag 1 | 18:15:00 | |
| Oddebug Haakon | |||
| Eide Paul | |||
| Berg Henrik Moe | |||
| 24 | Heimdal ski Lag 4 | 18:15:00 | |
| Alstad Emil | |||
| Haugen Aleksander | |||
| Ekpete William | |||
| 25 | Byneset IL Lag 1 | 18:15:00 | |
| Stensheim Emil | |||
| Lanørgen Ola | |||
| Langørgen Ådne | |||
| 26 | Heimdal ski Lag 1 | 18:15:00 | |
| Dahle Albert T | |||
| Sødring Sondre S | |||
| Aune Aakerli Fredrik | |||
| 27 | Orkdal IL Lag 1 | 18:15:00 | |
| Riseth Teodor | |||
| Steien Løseth Eirik | |||
| Forvemo Garberg Kåre | |||
| 28 | Strindheim IL Lag 5 | 18:15:00 | |
| Strand Jonas Blaasvær | |||
| Øwre-Johnsen Even | |||
| Nielsen Henrik Sæterbø | |||
| 29 | Orkdal IL Lag 2 | 18:15:00 | |
| Forvemo Garberg Peder | |||
| Skålholt Håkon | |||
| Fjelldal By Ola | |||
| 30 | Byåsen IL Lag 10 | 18:15:00 | |
| Sæter Jon | |||
| Vigtil Mathias Lorentzen | |||
| Osland Torarin | |||
| 31 | Byåsen IL Lag 1 | 18:15:00 | |
| Dybwad Eirik Haugskott | |||
| Iansen Jonathan | |||
| Stordal Johannes | |||
| 32 | Strindheim IL Lag 1 | 18:15:00 | |
| Sand Ole Christopher | |||
| Holm Tobias Bergstrand | |||
| Oksvold Tristan | |||
| 33 | Byaasen Skiklub Lag 4 | 18:15:00 | |
| Ekrem Thomas Stur | |||
| Jamtøy Børge Benedikt | |||
| Evanger Theo | |||
| 34 | Byåsen IL Lag 5 | 18:15:00 | |
| Gjerde Iver Lund | |||
| Mardal Aksel | |||
| Andrasen Sivert Sverklie | |||
| 35 | Melhus ski Lag 1 | 18:15:00 | |
| Stubsjøn Kristian | |||
| Krogstadlium Nora | |||
| Stubsjøn Kristian | |||
| 36 | Flatås IL Lag 2 | 18:15:00 | |
| Dalevoll Lars | |||
| Pettersen Emre | |||
| Aasheim Oliver Alstad | |||
| 37 | Byåsen IL Lag 4 | 18:15:00 | |
| Garnæs Halvor Krohn | |||
| Myrland Jacob | |||
| Sellesbakk Hallvor | |||
| 38 | Ranheim Skiklubb Lag 1 | 18:15:00 | |
| Skoglund-Larssen Marius | |||
| Rygh Noah | |||
| Skikstein Herman | |||
| 39 | Heimdal ski Lag 5 | 18:15:00 | |
| Blokkum Eirik | |||
| Braa-Holm Emil | |||
| Årbogen Dahl Mathias | |||
| 40 | Byaasen Skiklub Lag 5 | 18:15:00 | |
| Sverre Viktor Nyeng | |||
| Jernberg Oliver V. | |||
| Dalheim Leander Østmo | |||
| 41 | Buvik IL Lag 1 | 18:15:00 | |
| S. Frostad Magnus | |||
| Stenkløv Odin | |||
| Øyås Eskil | |||
| 42 | Byaasen Skiklub Lag 7 | 18:15:00 | |
| Stenhaug Milian Vikan Stenhaug | |||
| Hals Johan M. | |||
| Rømma Emil Alexander Snickars | |||
| 43 | Strindheim IL Lag 2 | 18:15:00 | |
| Trondseth Magnus | |||
| Skomsvoll Tobias | |||
| Wold Marius Gunleiksrud | |||
| 44 | Byåsen IL Lag 2 | 18:15:00 | |
| Sundal Andreas | |||
| Strand Linus Stjern | |||
| Sundal Vegard | 
11.01.17 11:56:27 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Byåsen il