Startnr | Navn | Klasse | Start | Brikke |
---|---|---|---|---|
86 | Byaasen Skiklub Lag 1 | Gutter 11-12 år - 3x2 km | 18:50:00 | |
Wold Lukas Åsvang | ||||
Hoel Sindre Finsvik | ||||
K-Wangen Sigurd | ||||
95 | Byaasen Skiklub Lag 3 | Gutter 11-12 år - 3x2 km | 18:50:00 | |
Wik Kristoffer Strømdal | ||||
Wist Runar | ||||
Wik Kristoffer Strømdal | ||||
99 | Byaasen Skiklub Lag 4 | Gutter 11-12 år - 3x2 km | 18:50:00 | |
Lian Birk | ||||
Halvorsen Tristan | ||||
Snøfugl Ludvik | ||||
112 | Byaasen Skiklub Lag 2 | Gutter 11-12 år - 3x2 km | 18:51:00 | |
Ramstad Iver Lund | ||||
Eikmo-Nilsen Theodor | ||||
Storli Vegard Lereim | ||||
DNS | Byaasen Skiklub Lag 3 | Gutter 13-14 år - 3x3 km | 19:40:00 | |
Fauske Magnus | ||||
Herskedal Amnundsen Mabel | ||||
Arneberg Austreim Erling | ||||
171 | Byaasen Skiklub Lag 1 | Gutter 13-14 år - 3x3 km | 19:40:00 | |
Kvam Grindhagen Casper | ||||
Leroyer Emil | ||||
Herskedal Amundsen Antonius | ||||
180 | Byaasen Skiklub Lag 2 | Gutter 13-14 år - 3x3 km | 19:40:00 | |
Rygg Peder | ||||
Singstad Sondre | ||||
Bjerkan Marius | ||||
184 | Byaasen Skiklub Lag 5 | Gutter 13-14 år - 3x3 km | 19:40:00 | |
Mølnvik Vemund | ||||
Færø Ljøkelsøy Sokrates | ||||
Maske August | ||||
185 | Byaasen Skiklub Lag 4 | Gutter 13-14 år - 3x3 km | 19:40:00 | |
Arneberg Austreim Erling | ||||
Grønvik Ekra Vetle | ||||
Kulset Merakerås Tage | ||||
219 | Byaasen Skiklub Lag 2 | Gutter 15-16 år - 3x3 km | 20:15:00 | |
Ystad-Myhre Eliseus | ||||
Rød Jostein Mauseth | ||||
Wist Henrik | ||||
224 | Byaasen Skiklub Lag 1 | Gutter 15-16 år - 3x3 km | 20:15:00 | |
Askim William | ||||
Berg Henrik Dybdahl | ||||
Nissen Matias | ||||
8 | Byaasen Skiklub Lag 2 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:00:00 | |
Blomli Olav Andre | ||||
Norstad Holmemo Øyvind | ||||
Johnsen Ryen Estin | ||||
10 | Byaasen Skiklub Lag 3 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:00:00 | |
Nevin Sven | ||||
Jensen Sverre | ||||
Leroyer Mathias | ||||
13 | Byaasen Skiklub Lag 6 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:00:00 | |
Kolstad Iver Steffensønn | ||||
Nervik Håvard Berg | ||||
Tangvold Jakob | ||||
14 | Byaasen Skiklub Lag 1 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:00:00 | |
Mæhlum Kruger Sondre | ||||
Læset Grande Gabriel | ||||
Øvstedal Brenna Ola | ||||
33 | Byaasen Skiklub Lag 4 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:15:00 | |
Ekrem Thomas Stur | ||||
Jamtøy Børge Benedikt | ||||
Evanger Theo | ||||
40 | Byaasen Skiklub Lag 5 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:15:00 | |
Sverre Viktor Nyeng | ||||
Jernberg Oliver V. | ||||
Dalheim Leander Østmo | ||||
42 | Byaasen Skiklub Lag 7 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:15:00 | |
Stenhaug Milian Vikan Stenhaug | ||||
Hals Johan M. | ||||
Rømma Emil Alexander Snickars | ||||
132 | Byaasen Skiklub Lag 3 | Jenter 11-12 år - 3x2 km | 19:15:00 | |
Nissen Solveig | ||||
Nilsen Henriette Louise S. | ||||
Snøfugl Lina | ||||
134 | Byaasen Skiklub Lag 2 | Jenter 11-12 år - 3x2 km | 19:15:00 | |
Wik Maria Strømdal | ||||
Jernberg Agnes | ||||
Graabak Sofie | ||||
136 | Byaasen Skiklub Lag 1 | Jenter 11-12 år - 3x2 km | 19:15:00 | |
Kittilsen Una | ||||
Fjærtoft Hedda Riise | ||||
Kittilsen Tora | ||||
196 | Byaasen Skiklub Lag 2 | Jenter 13-14 år - 3x3 km | 19:42:00 | |
Eidsmo Mari | ||||
Christensen Anna | ||||
Nissen Silje | ||||
202 | Byaasen Skiklub Lag 1 | Jenter 13-14 år - 3x3 km | 19:42:00 | |
Amundsen Mabel | ||||
Ystad-Myhre Ingebjørg | ||||
Riise Fjærtoft Nora | ||||
59 | Byaasen Skiklub Lag 4 | Jenter 8-10 år - 3x1 km | 18:30:00 | |
Øverland Olivia Eriksen | ||||
Lian Ylva | ||||
Bye-Koppen Oda | ||||
62 | Byaasen Skiklub Lag 1 | Jenter 8-10 år - 3x1 km | 18:30:00 | |
Nyeng Sverre Henriette | ||||
Unnerud Ella Sofie | ||||
Flemmen Bø Kaia | ||||
63 | Byaasen Skiklub Lag 2 | Jenter 8-10 år - 3x1 km | 18:30:00 | |
Lund Ekrem Annika | ||||
Rygg Kaia | ||||
Løvås Sjursen Vilde | ||||
77 | Byaasen Skiklub Lag 3 | Jenter 8-10 år - 3x1 km | 18:30:00 | |
Johannessen Josefine Myhre | ||||
Ydse-Sjøvoll Mali | ||||
Kvalen Ida Grønvik |
11.01.17 11:56:27 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Byåsen il