Startnr | Navn | Klasse | Start | Brikke |
---|---|---|---|---|
87 | Byåsen IL Lag 9 | Gutter 11-12 år - 3x2 km | 18:50:00 | |
Smestad Fredrik Aarflot | ||||
Aune Jørgen | ||||
Smestad Fredrik Aarflot | ||||
101 | Byåsen IL Lag 4 | Gutter 11-12 år - 3x2 km | 18:51:00 | |
Fremstad Imre Overgård | ||||
Sellgren Kasper | ||||
Utkilen Andreas | ||||
105 | Byåsen IL Lag 5 | Gutter 11-12 år - 3x2 km | 18:51:00 | |
Hov Ola Garmo | ||||
Stordal Ådne | ||||
Hov Ola Garmo | ||||
110 | Byåsen IL Lag 1 | Gutter 11-12 år - 3x2 km | 18:51:00 | |
Kaasbøll Adrian Cornelius | ||||
Holten Nikolai Viken | ||||
Furunes Tobias Sjølstad | ||||
113 | Byåsen IL Lag 6 | Gutter 11-12 år - 3x2 km | 18:51:00 | |
Almås Niklas | ||||
Kvaal Magnus | ||||
Nøklebye Andreas Husby | ||||
117 | Byåsen IL Lag 7 | Gutter 11-12 år - 3x2 km | 18:51:00 | |
Strand Kristian Viken | ||||
Kvennås Halvor | ||||
Jensen Sander M | ||||
118 | Byåsen IL Lag 3 | Gutter 11-12 år - 3x2 km | 18:51:00 | |
Fossum Nikolai | ||||
Høgli Eirik | ||||
Aas Sander Skaget | ||||
121 | Byåsen IL Lag 8 | Gutter 11-12 år - 3x2 km | 18:51:00 | |
Nøst Daniel Lyngstad | ||||
Furuhaug Oliver | ||||
Viken Aksel | ||||
122 | Byåsen IL Lag 2 | Gutter 11-12 år - 3x2 km | 18:51:00 | |
Mæhlumsveen Egil | ||||
Sundt Herman Bruchmüller | ||||
Tronsaune Jon Arne Engan | ||||
161 | Byåsen IL Lag 2 | Gutter 13-14 år - 3x3 km | 19:40:00 | |
Didriksen Kristoffer | ||||
Arntsen Ola | ||||
Lunde August | ||||
162 | Byåsen IL Lag 3 | Gutter 13-14 år - 3x3 km | 19:40:00 | |
Kvennås Henrik | ||||
Smevik Adrian | ||||
Garnæs Brage | ||||
165 | Byåsen IL Lag 4 | Gutter 13-14 år - 3x3 km | 19:40:00 | |
Mæhlumsveen Torgeir | ||||
Elven Henrik | ||||
Resell Nils | ||||
167 | Byåsen IL Lag 5 | Gutter 13-14 år - 3x3 km | 19:40:00 | |
Tyvol Samuel | ||||
Sæter Halvor | ||||
Tyvoll Samuel | ||||
188 | Byåsen IL Lag 1 | Gutter 13-14 år - 3x3 km | 19:40:00 | |
Austgulen Eline | ||||
Høsflot Klæbo Ane | ||||
Haddon Erik | ||||
211 | Byåsen IL Lag 3 | Gutter 15-16 år - 3x3 km | 20:15:00 | |
Sæther Helge | ||||
Virum Vegard Otterlei | ||||
Klæbo Ola Høsflot | ||||
215 | Byåsen IL Lag 5 | Gutter 15-16 år - 3x3 km | 20:15:00 | |
Benberg Jann Krister | ||||
Nilsen Sondre Bjørgen | ||||
Sandstad Lars | ||||
223 | Byåsen IL Lag 1 | Gutter 15-16 år - 3x3 km | 20:15:00 | |
Høgli Magnus | ||||
Antonsen Magnus Saksegård | ||||
Kristiansen Jonas Landsem | ||||
225 | Byåsen IL Lag 2 | Gutter 15-16 år - 3x3 km | 20:15:00 | |
Eriksen Petter Liabakk | ||||
Halset Sander Striger | ||||
Reistad Kristian | ||||
226 | Byåsen IL Lag 4 | Gutter 15-16 år - 3x3 km | 20:15:00 | |
Falkanger August B. | ||||
Eriksen Erik Iver | ||||
Strand Jesper | ||||
2 | Byåsen IL Lag 12 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:00:00 | |
Hov Henrik Garmo | ||||
Tuhus Joakim | ||||
Lunde Oskar | ||||
3 | Byåsen IL Lag 8 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:00:00 | |
Skjetlein Oscar | ||||
Stenseth Sondre | ||||
Stenvik Dagfinn | ||||
5 | Byåsen IL Lag 6 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:00:00 | |
Volden Håkon Singsdal | ||||
Lande Magnus | ||||
Mohall-Feragen Alexander | ||||
9 | Byåsen IL Lag 7 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:00:00 | |
Jacobsen Lucas | ||||
Jacobsen Noah | ||||
Grønli Erlend | ||||
15 | Byåsen IL Lag 9 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:00:00 | |
Larsen Filip Goldmann | ||||
Hov Martin Garmo | ||||
Røhr Torvald Basso | ||||
18 | Byåsen IL Lag 11 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:00:00 | |
Trondsen Albert | ||||
Viberg-Dahl Mads | ||||
Viberg-Dahl Jakob | ||||
21 | Byåsen IL Lag 3 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:15:00 | |
Haugen Håkon Kvernstad | ||||
Almås Markus | ||||
Jakobsen Iver Bjørsagård | ||||
30 | Byåsen IL Lag 10 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:15:00 | |
Sæter Jon | ||||
Vigtil Mathias Lorentzen | ||||
Osland Torarin | ||||
31 | Byåsen IL Lag 1 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:15:00 | |
Dybwad Eirik Haugskott | ||||
Iansen Jonathan | ||||
Stordal Johannes | ||||
34 | Byåsen IL Lag 5 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:15:00 | |
Gjerde Iver Lund | ||||
Mardal Aksel | ||||
Andrasen Sivert Sverklie | ||||
37 | Byåsen IL Lag 4 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:15:00 | |
Garnæs Halvor Krohn | ||||
Myrland Jacob | ||||
Sellesbakk Hallvor | ||||
44 | Byåsen IL Lag 2 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:15:00 | |
Sundal Andreas | ||||
Strand Linus Stjern | ||||
Sundal Vegard | ||||
131 | Byåsen IL Lag 1 | Jenter 11-12 år - 3x2 km | 19:15:00 | |
Leinum Filippa Nilsen | ||||
Hafsmo Nora | ||||
Bye Emma | ||||
143 | Byåsen IL Lag 2 | Jenter 11-12 år - 3x2 km | 19:15:00 | |
Sæter Oda | ||||
Benum Marie Wollan | ||||
Sagen Lisa | ||||
148 | Byåsen IL Lag 3 | Jenter 11-12 år - 3x2 km | 19:15:00 | |
Røhr Ragnhild Basso | ||||
Vikan Madelen Løvoll | ||||
Kongshaug Christina Haugen | ||||
149 | Byåsen IL Lag 4 | Jenter 11-12 år - 3x2 km | 19:15:00 | |
Finbraaten Malin | ||||
Gross-Benberg Helene | ||||
Leiren Malin Nordgård | ||||
192 | Byåsen IL Lag 1 | Jenter 13-14 år - 3x3 km | 19:42:00 | |
Sagen Martine | ||||
Bostrøm Celius Maja | ||||
Norberg Nora | ||||
203 | Byåsen IL Lag 2 | Jenter 13-14 år - 3x3 km | 19:42:00 | |
233 | Byåsen IL Lag 1 | Jenter 15-16 år - 3x3 km | 20:17:00 | |
Moen Silje | ||||
Leirvik Selma | ||||
Haugdal Thea | ||||
55 | Byåsen IL Lag 5 | Jenter 8-10 år - 3x1 km | 18:30:00 | |
Sundt Ella Bruchmüller | ||||
Jensen Alina M | ||||
Otterlei Nora Rossvold | ||||
68 | Byåsen IL Lag 4 | Jenter 8-10 år - 3x1 km | 18:30:00 | |
Tønne-Johansen Erle | ||||
Leiren Vilde Nordgård | ||||
Finbraaten Matea | ||||
69 | Byåsen IL Lag 1 | Jenter 8-10 år - 3x1 km | 18:30:00 | |
Fossland Inga | ||||
Aspli Vilde | ||||
Mohall-Feragen Ida | ||||
75 | Byåsen IL Lag 3 | Jenter 8-10 år - 3x1 km | 18:30:00 | |
Benum Ingrid Wollan | ||||
Kongshaug Andrea Haugen | ||||
Furuhaug Marie | ||||
76 | Byåsen IL Lag 2 | Jenter 8-10 år - 3x1 km | 18:30:00 | |
Skjetlein Wilma | ||||
Rønning Ellinor | ||||
Otterlei Mia Rossvold | ||||
Otterlei Mia Rossvold | ||||
Otterlei Mia Rossvold | ||||
Otterlei Mia Rossvold | ||||
Otterlei Mia Rossvold | ||||
Otterlei Mia Rossvold | ||||
Otterlei Mia Rossvold | ||||
Otterlei Mia Rossvold |
11.01.17 11:56:27 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Byåsen il