Startliste G 11 år | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
---|---|---|---|---|---|
171 | Moen,Magnus | Byåsen IL | 12:47:45 | ||
172 | Sjøvold,Gustav Bjørgen | Strindheim IL | 12:48:00 | ||
173 | Eikemo-Nilsen,Theodor | Byaasen Skiklub | 12:48:15 | ||
174 | Strand,Kristian Viken | Byåsen IL | 12:48:30 | N | |
175 | Storli,Jørgen | Strindheim IL | 12:48:45 | 3829413 | N |
176 | Rekstad,Ottar | Byneset IL | 12:49:00 | N | |
177 | Tveit,Filip Fevang | Utleira IL | 12:49:15 | N | |
178 | Stensø,Alf Håvard Bråten | Flatås IL | 12:49:30 | 3663507 | N |
179 | Stokkan,Edvin | Strindheim IL | 12:49:45 | N | |
180 | Ljung,Gorm Hetland | IL Varden Meråker | 12:50:00 | N | |
181 | Trøite,Thomas | Strindheim IL | 12:50:15 | N | |
182 | Slørdal,Adrian Vullum | Hommelvik IL | 12:50:30 | N | |
183 | Hanssen,Magnus | Flatås IL | 12:50:45 | N | |
184 | Johansen,Sondre Furmyr | Strindheim IL | 12:51:00 | N | |
185 | Røkke,Tor Håkon Rismark | Heimdal Ski | 12:51:15 | N | |
186 | Snøfugl,Ludvik | Byaasen Skiklub | 12:51:30 | N | |
187 | Bjerkan,Simen Bakk | Ranheim SK | 12:51:45 | N | |
188 | Olsrød,Daniel | Strindheim IL | 12:52:00 | N | |
189 | Løvdal,Tobias | Flatås IL | 12:52:15 | 3790367 | N |
190 | Anshus,Martin | Meldal IL | 12:52:30 | N | |
191 | Veske,Ole A R | Sp.kl. Nessegutten | 12:52:45 | N | |
192 | Fuglem,Håkon | Utleira IL | 12:53:00 | 3813367 | N |
193 | Høgli,Eirik | Byåsen IL | 12:53:15 | N | |
194 | Arstad,Linus Stilson | Strindheim IL | 12:53:30 | N | |
195 | Furuhaug,Oliver | Byåsen IL | 12:53:45 | N | |
196 | Lein,Erlend Ulriksen | Flatås IL | 12:54:00 | N | |
197 | Smestad,Fredrik Aarflot | Byåsen IL | 12:54:15 | N | |
198 | Isaksen,Sivert Gjølga | Heimdal Ski | 12:54:30 | N | |
199 | Kvennås,Halvor | Byåsen IL | 12:54:45 | N | |
200 | Ekle-Danielsen,Sigurd | Strindheim IL | 12:55:00 | 3804903 | N |
201 | Tuhus,Jesper | Byåsen IL | 12:55:15 | N | |
202 | Berg,Håkon Moe | Kyrksæterøra IL | 12:55:30 | N | |
Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
21.01.17 22:48:57 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Byåsen IL