Nr | Navn | Klubb | Toppen | Stadion1 | Mål |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olav Sellesbakk | Byåsen IL | 02:23(1) | 04:14(1) 01:51(1) | 05:29 +00:00 01:15(1) |
2 | Martin Viken | Byåsen IL | 02:29(2) | 04:24(2) 01:55(2) | 05:43 +00:14 01:19(2) |
3 | Elias Stenseth | Byåsen IL | 02:32(3) | 04:27(3) 01:55(2) | 05:54 +00:25 01:27(4) |
4 | Oliver Sandrød Estil | Byåsen IL | 03:00(4) | 05:13(4) 02:13(4) | 06:39 +01:10 01:26(3) |
5 | Thomas Børstad | Byåsen IL | 03:10(5) | 05:32(5) 02:22(5) | 07:05 +01:36 01:33(5) |
6 | Jonas Hagan Vorre | Byåsen IL | 03:29(6) | 06:07(6) 02:38(7) | 07:51 +02:22 01:44(7) |
7 | Emil Aune-Nilsskog | Byåsen IL | 03:47(7) | 06:21(7) 02:34(6) | 08:00 +02:31 01:39(6) |
8 | Trygve Bøhle | Byåsen IL | 04:00(8) | 06:50(8) 02:50(8) | 08:49 +03:20 01:59(8) |
14.02.21 19:30:52 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Byåsen I.L