Nr | Navn | Klubb | Toppen | Stadion1 | Toppen | Stadion1 | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halvor Sellesbakk | Byåsen IL | 02:00(1) | 03:37(1) 01:37(1) | 06:18(1) 02:41(1) | 07:59(1) 01:41(1) | 09:05 +00:00 01:06(1) |
2 | Torarin Osland | Byåsen IL | 02:05(2) | 03:49(2) 01:44(2) | 06:44(2) 02:55(3) | 08:28(2) 01:44(3) | 09:37 +00:32 01:09(3) |
3 | Oskar Lunde | Byåsen IL | 06:58(13) | 00:00 | 00:00 | 08:38(3) 08:38(13) | 09:46 +00:41 01:08(2) |
4 | Linus Stjern Strand | Byåsen IL | 02:15(3) | 04:02(4) 01:47(6) | 06:56(3) 02:54(2) | 08:41(5) 01:45(4) | 09:50 +00:45 01:09(3) |
5 | Filip Bjørgen Leinslie | Byåsen IL | 02:16(4) | 04:01(3) 01:45(4) | 06:57(4) 02:56(4) | 08:39(4) 01:42(2) | 09:54 +00:49 01:15(7) |
6 | Markus Almås | Byåsen IL | 02:18(5) | 04:02(4) 01:44(2) | 07:03(5) 03:01(5) | 08:53(6) 01:50(5) | 10:09 +01:04 01:16(9) |
7 | Jakob Myrland | Byåsen IL | 02:18(5) | 04:03(6) 01:45(4) | 07:07(6) 03:04(6) | 09:02(7) 01:55(8) | 10:22 +01:17 01:20(11) |
8 | Vegard Sundal | Byåsen IL | 02:29(9) | 04:20(9) 01:51(7) | 07:30(7) 03:10(7) | 09:23(8) 01:53(6) | 10:37 +01:32 01:14(6) |
9 | Tobias Bergquist Reitan | Byåsen IL | 02:20(7) | 04:13(7) 01:53(9) | 07:31(8) 03:18(9) | 09:28(10) 01:57(9) | 10:38 +01:33 01:10(5) |
10 | Magnus Lande | Byåsen IL | 02:27(8) | 04:19(8) 01:52(8) | 07:32(9) 03:13(8) | 09:26(9) 01:54(7) | 10:41 +01:36 01:15(7) |
11 | Torstein Aam | Byåsen IL | 02:35(10) | 04:30(10) 01:55(10) | 07:53(10) 03:23(10) | 09:50(11) 01:57(9) | 11:08 +02:03 01:18(10) |
12 | Dagfinn Stenvik | Byåsen IL | 02:42(11) | 04:48(11) 02:06(11) | 08:17(11) 03:29(11) | 10:19(12) 02:02(11) | 11:40 +02:35 01:21(12) |
13 | Lukas van Duinen | Byåsen IL | 03:14(12) | 05:35(12) 02:21(12) | 09:56(12) 04:21(12) | 12:22(13) 02:26(12) | 14:06 +05:01 01:44(13) |
14.02.21 19:30:52 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Byåsen I.L