Nr | Navn | Klubb | Toppen | Stadion1 | Toppen | Stadion1 | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Garmo Hov | Byåsen IL | 02:07(1) | 03:42(1) 01:35(1) | 06:20(1) 02:38(1) | 07:57(1) 01:37(1) | 09:00 +00:00 01:03(1) |
2 | Iver Lund Gjerde | Byåsen IL | 02:08(2) | 03:46(2) 01:38(2) | 06:35(2) 02:49(2) | 08:21(2) 01:46(3) | 09:32 +00:32 01:11(4) |
3 | Andreas Sundal | Byåsen IL | 02:10(3) | 03:52(3) 01:42(3) | 06:43(3) 02:51(3) | 08:28(3) 01:45(2) | 09:37 +00:37 01:09(3) |
4 | Jon Sæter | Byåsen IL | 02:15(4) | 04:00(4) 01:45(4) | 07:04(4) 03:04(4) | 08:53(4) 01:49(4) | 10:01 +01:01 01:08(2) |
5 | Thor Bjerke Bakken | Byåsen IL | 02:34(5) | 04:31(5) 01:57(5) | 07:54(5) 03:23(5) | 09:51(5) 01:57(5) | 11:08 +02:08 01:17(5) |
14.02.21 19:30:52 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Byåsen I.L