Nr | Navn | Klubb | Toppen1 | Stadion1 | Toppen2 | Stadion2 | Toppen3 | Stadion3 | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ottar Rekstad | Byåsen IL | 02:07(1) | 03:45(1) 01:38(3) | 06:22(1) 02:37(1) | 08:03(2) 01:41(2) | 10:37(1) 02:34(1) | 12:12(3) 01:35(2) | 13:12 +00:00 01:00(1) |
2 | Sverre Smistad | Byåsen IL | 06:24(7) | 00:00 | 10:39(6) 10:39(7) | 00:00 | 00:00 | 12:11(1) 12:11(6) | 13:13 +00:01 01:02(2) |
3 | Halvor Kvennås | Byåsen IL | 02:07(1) | 03:45(1) 01:38(3) | 06:22(1) 02:37(1) | 08:01(1) 01:39(1) | 10:38(2) 02:37(2) | 12:11(1) 01:33(1) | 13:14 +00:02 01:03(3) |
4 | Eirik Høgli | Byåsen IL | 02:11(4) | 03:48(3) 01:37(1) | 06:33(4) 02:45(5) | 08:16(3) 01:43(3) | 11:01(3) 02:45(3) | 12:45(4) 01:44(3) | 13:55 +00:43 01:10(5) |
5 | Oliver Furuhaug | Byåsen IL | 02:12(5) | 03:49(5) 01:37(1) | 06:33(4) 02:44(3) | 08:17(4) 01:44(4) | 11:06(4) 02:49(4) | 12:55(5) 01:49(4) | 14:09 +00:57 01:14(6) |
6 | Kristian Viken Strand | Byåsen IL | 02:10(3) | 03:48(3) 01:38(3) | 06:32(3) 02:44(3) | 08:17(4) 01:45(5) | 11:21(5) 03:04(5) | 13:11(6) 01:50(5) | 14:18 +01:06 01:07(4) |
7 | Theodor Eikemo-Nilsen | Byåsen IL | 02:13(6) | 03:53(6) 01:40(6) | 11:50(7) 07:57(6) | 00:00 | 00:00 | 13:42(7) 13:42(7) | 14:57 +01:45 01:15(7) |
14.02.21 19:30:52 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Byåsen I.L