Nr | Navn | Klubb | Toppen1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Cornelius Kaasbøll | Byåsen IL | 10:32(9) | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 12:55 +00:00 12:55(9) |
2 | Nikolai Fossum | Byåsen IL | 01:59(1) | 03:31(1) 01:32(1) | 06:10(1) 02:39(1) | 07:47(1) 01:37(3) | 10:32(2) 02:45(2) | 12:00(2) 01:28(1) | 12:58 +00:03 00:58(1) |
3 | Niklas Almås | Byåsen IL | 06:11(8) | 00:00 | 10:30(8) 10:30(8) | 00:00 | 00:00 | 12:00(2) 12:00(7) | 12:59 +00:04 00:59(2) |
4 | Mats Augdal Dahl | Byåsen IL | 02:00(2) | 03:32(2) 01:32(1) | 06:12(2) 02:40(2) | 07:48(2) 01:36(2) | 10:30(1) 02:42(1) | 11:59(1) 01:29(3) | 13:01 +00:06 01:02(4) |
Ola Garmo Hov | Byåsen IL | 02:01(3) | 03:33(3) 01:32(1) | 06:13(3) 02:40(2) | 07:48(2) 01:35(1) | 10:33(3) 02:45(2) | 12:01(4) 01:28(1) | 13:01 +00:06 01:00(3) | |
6 | Jørgen Aune | Byåsen IL | 02:22(4) | 04:06(4) 01:44(4) | 07:10(4) 03:04(4) | 08:54(4) 01:44(4) | 11:51(4) 02:57(4) | 13:37(5) 01:46(4) | 14:47 +01:52 01:10(5) |
7 | Andreas Utkilen | Byåsen IL | 02:23(5) | 04:10(5) 01:47(6) | 07:14(5) 03:04(4) | 09:04(5) 01:50(5) | 12:08(5) 03:04(5) | 13:58(6) 01:50(5) | 15:10 +02:15 01:12(7) |
8 | Sindre Hergot | Byåsen IL | 02:30(6) | 04:14(6) 01:44(4) | 07:29(6) 03:15(6) | 09:21(6) 01:52(6) | 12:43(6) 03:22(6) | 14:36(7) 01:53(6) | 15:47 +02:52 01:11(6) |
9 | Ådne Stordal | Byåsen IL | 02:43(7) | 04:40(7) 01:57(7) | 08:07(7) 03:27(7) | 10:11(7) 02:04(7) | 00:00 | 15:53(8) 15:53(8) | 17:18 +04:23 01:25(8) |
14.02.21 19:30:52 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Byåsen I.L