Nr | Navn | Klubb | Toppen1 | Stadion1 | Toppen2 | Stadion2 | Toppen3 | Stadion3 | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helene Gross-Benberg | Byåsen IL | 02:23(2) | 04:11(2) 01:48(2) | 07:26(2) 03:15(1) | 09:14(2) 01:48(2) | 12:28(2) 03:14(1) | 14:15(1) 01:47(1) | 15:29 +00:00 01:14(1) |
2 | Lisa Sagen | Byåsen IL | 02:25(3) | 04:12(3) 01:47(1) | 07:27(3) 03:15(1) | 09:12(1) 01:45(1) | 12:27(1) 03:15(2) | 14:15(1) 01:48(2) | 15:30 +00:01 01:15(2) |
3 | Emma Kalvøy Bye | Byåsen IL | 02:22(1) | 04:10(1) 01:48(2) | 07:25(1) 03:15(1) | 09:20(3) 01:55(3) | 12:42(3) 03:22(3) | 14:37(3) 01:55(3) | 15:53 +00:24 01:16(3) |
4 | Madelen Løvoll Vikan | Byåsen IL | 02:29(4) | 04:20(4) 01:51(5) | 07:50(4) 03:30(4) | 09:48(4) 01:58(4) | 13:17(4) 03:29(4) | 15:15(4) 01:58(4) | 16:40 +01:11 01:25(4) |
5 | Oda Sæter | Byåsen IL | 02:31(5) | 04:21(5) 01:50(4) | 07:57(5) 03:36(5) | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 16:52 +01:23 16:52(5) |
14.02.21 19:30:52 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Byåsen I.L