Nr | Navn | Klubb | Toppen | Stadion1 | Mål |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olav Sellesbakk | Byåsen IL | 02:23(1) | 04:14(1) 01:51(1) | 05:29 +00:00 01:15(1) |
2 | Kristian Wollan Benum | Byåsen IL | 02:30(3) | 04:23(2) 01:53(2) | 05:38 +00:09 01:15(1) |
3 | Martin Viken | Byåsen IL | 02:29(2) | 04:24(3) 01:55(3) | 05:43 +00:14 01:19(3) |
4 | Elias Stenseth | Byåsen IL | 02:32(4) | 04:27(4) 01:55(3) | 05:54 +00:25 01:27(9) |
5 | Martin Garmo Hov | Byåsen IL | 02:37(5) | 04:35(5) 01:58(5) | 05:59 +00:30 01:24(5) |
6 | Victoria Selvik | Byåsen IL | 02:39(6) | 04:37(6) 01:58(5) | 06:01 +00:32 01:24(5) |
7 | Silja Holmvik | Byåsen IL | 02:45(7) | 04:44(7) 01:59(7) | 06:05 +00:36 01:21(4) |
8 | Ellinor Rønning | Byåsen IL | 02:53(8) | 05:01(8) 02:08(8) | 06:26 +00:57 01:25(7) |
9 | Oliver Sandrød Estil | Byåsen IL | 03:00(9) | 05:13(9) 02:13(9) | 06:39 +01:10 01:26(8) |
10 | Maiken Fossum Johansen | Byåsen IL | 03:04(11) | 05:19(10) 02:15(10) | 06:51 +01:22 01:32(10) |
11 | Nikolai Nemeth Pedersen | Byåsen IL | 03:02(10) | 05:21(11) 02:19(12) | 06:54 +01:25 01:33(11) |
12 | Adrian Solheim Johnsen | Byåsen IL | 03:08(12) | 05:25(12) 02:17(11) | 06:58 +01:29 01:33(11) |
13 | Thomas Børstad | Byåsen IL | 03:10(13) | 05:32(13) 02:22(14) | 07:05 +01:36 01:33(11) |
14 | Sigrid Lauvstad Brenne | Byåsen IL | 03:14(14) | 05:34(14) 02:20(13) | 07:10 +01:41 01:36(14) |
15 | Olea Nissen Bache-Wiig Bjørnsen | Byåsen IL | 03:31(16) | 06:05(15) 02:34(18) | 07:47 +02:18 01:42(18) |
16 | Eirill Hagelid Norheim | Byåsen IL | 03:41(18) | 06:09(17) 02:28(15) | 07:49 +02:20 01:40(17) |
17 | Jonas Hagan Vorre | Byåsen IL | 03:29(15) | 06:07(16) 02:38(20) | 07:51 +02:22 01:44(19) |
Andrea Haugen Kongshaug | Byåsen IL | 03:43(19) | 06:14(19) 02:31(16) | 07:51 +02:22 01:37(15) | |
19 | Ellinor Lunde | Byåsen IL | 03:39(17) | 06:12(18) 02:33(17) | 07:58 +02:29 01:46(20) |
20 | Emil Aune-Nilsskog | Byåsen IL | 03:47(21) | 06:21(20) 02:34(18) | 08:00 +02:31 01:39(16) |
21 | Rebekka Van Duinen | Byåsen IL | 03:45(20) | 06:35(21) 02:50(23) | 08:27 +02:58 01:52(22) |
22 | Alma Vagnildhaug | Byåsen IL | 03:56(23) | 06:42(23) 02:46(22) | 08:37 +03:08 01:55(24) |
23 | Ole Edvin Beer | Byåsen IL | 03:49(22) | 06:40(22) 02:51(25) | 08:40 +03:11 02:00(26) |
24 | Gunhild Snilsberg | Byåsen IL | 04:09(27) | 06:53(25) 02:44(21) | 08:43 +03:14 01:50(21) |
25 | Trygve Bøhle | Byåsen IL | 04:00(25) | 06:50(24) 02:50(23) | 08:49 +03:20 01:59(25) |
26 | Eva Van Duinen | Byåsen IL | 03:57(24) | 06:59(26) 03:02(27) | 08:52 +03:23 01:53(23) |
27 | Kornelia Wirum Nerheim | Byåsen IL | 04:08(26) | 07:05(27) 02:57(26) | 09:05 +03:36 02:00(26) |
28 | Linnea Aurora Vefsnmo Fellinghaug | Byåsen IL | 06:03(29) | 10:14(28) 04:11(28) | 12:57 +07:28 02:43(28) |
29 | Vilde Øvermo-Humstad | Byåsen IL | 05:59(28) | 10:15(29) 04:16(29) | 13:08 +07:39 02:53(29) |
14.02.21 17:08:23 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Byåsen I.L