Nr | Navn | Klubb | Toppen | Stadion1 | Toppen | Stadion1 | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Garmo Hov | Byåsen IL | 02:07(3) | 03:42(2) 01:35(1) | 06:20(2) 02:38(1) | 07:57(1) 01:37(1) | 09:00 +00:00 01:03(1) |
2 | Halvor Sellesbakk | Byåsen IL | 02:00(1) | 03:37(1) 01:37(2) | 06:18(1) 02:41(2) | 07:59(2) 01:41(2) | 09:05 +00:05 01:06(2) |
3 | Iver Lund Gjerde | Byåsen IL | 02:08(4) | 03:46(3) 01:38(3) | 06:35(3) 02:49(3) | 08:21(3) 01:46(7) | 09:32 +00:32 01:11(10) |
4 | Andreas Sundal | Byåsen IL | 02:10(5) | 03:52(5) 01:42(4) | 06:43(4) 02:51(4) | 08:28(4) 01:45(5) | 09:37 +00:37 01:09(5) |
Torarin Osland | Byåsen IL | 02:05(2) | 03:49(4) 01:44(6) | 06:44(5) 02:55(6) | 08:28(4) 01:44(4) | 09:37 +00:37 01:09(5) | |
6 | Ingrid Wollan Benum | Byåsen IL | 02:12(6) | 03:55(6) 01:43(5) | 00:00 | 08:35(6) 08:35(26) | 09:44 +00:44 01:09(5) |
7 | Oskar Lunde | Byåsen IL | 06:58(27) | 00:00 | 00:00 | 08:38(7) 08:38(27) | 09:46 +00:46 01:08(3) |
8 | Linus Stjern Strand | Byåsen IL | 02:15(7) | 04:02(9) 01:47(11) | 06:56(6) 02:54(5) | 08:41(9) 01:45(5) | 09:50 +00:50 01:09(5) |
9 | Filip Bjørgen Leinslie | Byåsen IL | 02:16(9) | 04:01(8) 01:45(8) | 06:57(7) 02:56(7) | 08:39(8) 01:42(3) | 09:54 +00:54 01:15(13) |
10 | Jon Sæter | Byåsen IL | 02:15(7) | 04:00(7) 01:45(8) | 07:04(9) 03:04(9) | 08:53(10) 01:49(8) | 10:01 +01:01 01:08(3) |
11 | Markus Almås | Byåsen IL | 02:18(10) | 04:02(9) 01:44(6) | 07:03(8) 03:01(8) | 08:53(10) 01:50(9) | 10:09 +01:09 01:16(15) |
12 | Jakob Myrland | Byåsen IL | 02:18(10) | 04:03(11) 01:45(8) | 07:07(10) 03:04(9) | 09:02(12) 01:55(13) | 10:22 +01:22 01:20(19) |
13 | Wilma Skjetlein | Byåsen IL | 02:24(14) | 04:15(13) 01:51(12) | 07:26(11) 03:11(12) | 09:19(13) 01:53(10) | 10:33 +01:33 01:14(11) |
14 | Vegard Sundal | Byåsen IL | 02:29(17) | 04:20(17) 01:51(12) | 07:30(13) 03:10(11) | 09:23(15) 01:53(10) | 10:37 +01:37 01:14(11) |
15 | Tobias Bergquist Reitan | Byåsen IL | 02:20(12) | 04:13(12) 01:53(17) | 07:31(14) 03:18(16) | 09:28(17) 01:57(15) | 10:38 +01:38 01:10(9) |
16 | Magnus Lande | Byåsen IL | 02:27(16) | 04:19(16) 01:52(15) | 07:32(15) 03:13(14) | 09:26(16) 01:54(12) | 10:41 +01:41 01:15(13) |
17 | Emilie Solheim Johnsen | Byåsen IL | 02:23(13) | 04:16(14) 01:53(17) | 07:27(12) 03:11(12) | 09:22(14) 01:55(13) | 10:45 +01:45 01:23(23) |
18 | Marie Furuhaug | Byåsen IL | 02:24(14) | 04:17(15) 01:53(17) | 07:33(16) 03:16(15) | 09:30(18) 01:57(15) | 10:50 +01:50 01:20(19) |
19 | Vilde Nordgård Leiren | Byåsen IL | 02:30(18) | 04:21(18) 01:51(12) | 07:40(17) 03:19(17) | 09:38(19) 01:58(19) | 10:58 +01:58 01:20(19) |
20 | Thor Bjerke Bakken | Byåsen IL | 02:34(19) | 04:31(20) 01:57(21) | 07:54(20) 03:23(19) | 09:51(21) 01:57(15) | 11:08 +02:08 01:17(16) |
Torstein Aam | Byåsen IL | 02:35(20) | 04:30(19) 01:55(20) | 07:53(18) 03:23(19) | 09:50(20) 01:57(15) | 11:08 +02:08 01:18(18) | |
22 | Mari Lauvstad Brenne | Byåsen IL | 02:40(21) | 04:32(21) 01:52(15) | 07:53(18) 03:21(18) | 09:52(22) 01:59(20) | 11:09 +02:09 01:17(16) |
23 | Dagfinn Stenvik | Byåsen IL | 02:42(22) | 04:48(22) 02:06(23) | 08:17(21) 03:29(21) | 10:19(23) 02:02(22) | 11:40 +02:40 01:21(22) |
24 | Malin Lorvik Krogh | Byåsen IL | 02:44(23) | 04:49(23) 02:05(22) | 08:19(22) 03:30(22) | 10:20(24) 02:01(21) | 11:43 +02:43 01:23(23) |
25 | Selma Lorvik Krogh | Byåsen IL | 02:59(24) | 05:14(24) 02:15(24) | 08:49(24) 03:35(24) | 11:01(25) 02:12(23) | 12:28 +03:28 01:27(25) |
26 | Malene Snilsberg | Byåsen IL | 03:00(25) | 05:15(25) 02:15(24) | 08:48(23) 03:33(23) | 11:02(26) 02:14(24) | 12:29 +03:29 01:27(25) |
27 | Lukas van Duinen | Byåsen IL | 03:14(26) | 05:35(26) 02:21(26) | 09:56(25) 04:21(25) | 12:22(27) 02:26(25) | 14:06 +05:06 01:44(27) |
14.02.21 17:08:23 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Byåsen I.L