Nr | Navn | Klubb | Toppen1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Cornelius Kaasbøll | Byåsen IL | 10:32(25) | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 12:55 +00:00 12:55(24) |
2 | Nikolai Fossum | Byåsen IL | 01:59(1) | 03:31(1) 01:32(1) | 06:10(1) 02:39(3) | 07:47(1) 01:37(3) | 10:32(2) 02:45(4) | 12:00(2) 01:28(1) | 12:58 +00:03 00:58(1) |
3 | Niklas Almås | Byåsen IL | 06:11(23) | 00:00 | 10:30(22) 10:30(23) | 00:00 | 00:00 | 12:00(2) 12:00(20) | 12:59 +00:04 00:59(2) |
4 | Mats Augdal Dahl | Byåsen IL | 02:00(2) | 03:32(2) 01:32(1) | 06:12(2) 02:40(4) | 07:48(2) 01:36(2) | 10:30(1) 02:42(3) | 11:59(1) 01:29(3) | 13:01 +00:06 01:02(5) |
Ola Garmo Hov | Byåsen IL | 02:01(3) | 03:33(3) 01:32(1) | 06:13(3) 02:40(4) | 07:48(2) 01:35(1) | 10:33(3) 02:45(4) | 12:01(4) 01:28(1) | 13:01 +00:06 01:00(3) | |
6 | Ottar Rekstad | Byåsen IL | 02:07(4) | 03:45(4) 01:38(6) | 06:22(4) 02:37(1) | 08:03(5) 01:41(5) | 10:37(4) 02:34(1) | 12:12(7) 01:35(5) | 13:12 +00:17 01:00(3) |
7 | Sverre Smistad | Byåsen IL | 06:24(24) | 00:00 | 10:39(23) 10:39(24) | 00:00 | 00:00 | 12:11(5) 12:11(21) | 13:13 +00:18 01:02(5) |
8 | Halvor Kvennås | Byåsen IL | 02:07(4) | 03:45(4) 01:38(6) | 06:22(4) 02:37(1) | 08:01(4) 01:39(4) | 10:38(5) 02:37(2) | 12:11(5) 01:33(4) | 13:14 +00:19 01:03(7) |
9 | Eirik Høgli | Byåsen IL | 02:11(7) | 03:48(6) 01:37(4) | 06:33(7) 02:45(8) | 08:16(6) 01:43(6) | 11:01(6) 02:45(4) | 12:45(8) 01:44(6) | 13:55 +01:00 01:10(9) |
10 | Oliver Furuhaug | Byåsen IL | 02:12(8) | 03:49(8) 01:37(4) | 06:33(7) 02:44(6) | 08:17(7) 01:44(7) | 11:06(7) 02:49(8) | 12:55(9) 01:49(10) | 14:09 +01:14 01:14(14) |
11 | Kristian Viken Strand | Byåsen IL | 02:10(6) | 03:48(6) 01:38(6) | 06:32(6) 02:44(6) | 08:17(7) 01:45(9) | 11:21(8) 03:04(11) | 13:11(10) 01:50(11) | 14:18 +01:23 01:07(8) |
12 | Marie Wollan Benum | Byåsen IL | 02:13(9) | 03:55(10) 01:42(10) | 06:52(9) 02:57(9) | 08:42(9) 01:50(12) | 11:43(9) 03:01(10) | 13:33(11) 01:50(11) | 14:43 +01:48 01:10(9) |
13 | Jørgen Aune | Byåsen IL | 02:22(12) | 04:06(11) 01:44(11) | 07:10(10) 03:04(10) | 08:54(10) 01:44(7) | 11:51(10) 02:57(9) | 13:37(12) 01:46(7) | 14:47 +01:52 01:10(9) |
14 | Theodor Eikemo-Nilsen | Byåsen IL | 02:13(9) | 03:53(9) 01:40(9) | 11:50(24) 07:57(22) | 00:00 | 00:00 | 13:42(13) 13:42(22) | 14:57 +02:02 01:15(17) |
15 | Andreas Utkilen | Byåsen IL | 02:23(14) | 04:10(13) 01:47(13) | 07:14(11) 03:04(10) | 09:04(11) 01:50(12) | 12:08(11) 03:04(11) | 13:58(14) 01:50(11) | 15:10 +02:15 01:12(13) |
16 | Nora Hafsmo | Byåsen IL | 02:19(11) | 04:07(12) 01:48(15) | 07:16(12) 03:09(12) | 09:27(16) 02:11(20) | 12:13(12) 02:46(7) | 14:05(15) 01:52(14) | 15:19 +02:24 01:14(14) |
17 | Helene Gross-Benberg | Byåsen IL | 02:23(14) | 04:11(15) 01:48(15) | 07:26(14) 03:15(13) | 09:14(13) 01:48(11) | 12:28(14) 03:14(13) | 14:15(16) 01:47(8) | 15:29 +02:34 01:14(14) |
18 | Lisa Sagen | Byåsen IL | 02:25(16) | 04:12(16) 01:47(13) | 07:27(15) 03:15(13) | 09:12(12) 01:45(9) | 12:27(13) 03:15(14) | 14:15(16) 01:48(9) | 15:30 +02:35 01:15(17) |
19 | Sindre Hergot | Byåsen IL | 02:30(18) | 04:14(17) 01:44(11) | 07:29(16) 03:15(13) | 09:21(15) 01:52(14) | 12:43(16) 03:22(15) | 14:36(18) 01:53(15) | 15:47 +02:52 01:11(12) |
20 | Emma Kalvøy Bye | Byåsen IL | 02:22(12) | 04:10(13) 01:48(15) | 07:25(13) 03:15(13) | 09:20(14) 01:55(15) | 12:42(15) 03:22(15) | 14:37(19) 01:55(16) | 15:53 +02:58 01:16(19) |
21 | Madelen Løvoll Vikan | Byåsen IL | 02:29(17) | 04:20(18) 01:51(19) | 07:50(17) 03:30(18) | 09:48(17) 01:58(16) | 13:17(17) 03:29(17) | 15:15(20) 01:58(17) | 16:40 +03:45 01:25(20) |
22 | Oda Sæter | Byåsen IL | 02:31(19) | 04:21(19) 01:50(18) | 07:57(18) 03:36(19) | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 16:52 +03:57 16:52(25) |
23 | Ådne Stordal | Byåsen IL | 02:43(22) | 04:40(22) 01:57(21) | 08:07(20) 03:27(17) | 10:11(19) 02:04(18) | 00:00 | 15:53(21) 15:53(23) | 17:18 +04:23 01:25(20) |
24 | Juni Hagelid Norheim | Byåsen IL | 02:34(20) | 04:30(20) 01:56(20) | 08:06(19) 03:36(19) | 10:08(18) 02:02(17) | 13:54(18) 03:46(19) | 15:53(21) 01:59(18) | 17:20 +04:25 01:27(23) |
25 | Christina Haugen Kongshaug | Byåsen IL | 02:35(21) | 04:35(21) 02:00(22) | 08:13(21) 03:38(21) | 10:22(20) 02:09(19) | 13:59(19) 03:37(18) | 16:13(23) 02:14(19) | 17:39 +04:44 01:26(22) |
14.02.21 17:08:24 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Byåsen I.L