-
Værstasjon
SanntidNåværende data Målere Interaktiv visningerInteraktiv graf Interaktiv tabell Intervall sammendrag RaporterRaporter TendenserTendenser
-
Vær
-
Klima
-
Info
-
BACKUP
| årlig gjennomsnittlig maksimum | 380.46 W/m2 |
|---|---|
| Minimum |
3.22 W/m2 21 Desember |
| Maksimum |
763.95 W/m2 20 Juni |
| 15 Januar | 12:29 | 16.0139 |
| 15 Februar | 12:34 | 135.15 |
| 15 Mars | 12:29 | 342.68 |
| 15 April | 13:20 | 561.119 |
| 15 Mai | 13:16 | 704.381 |
| 15 Juni | 13:20 | 762.984 |
| 15 Juli | 13:25 | 734.59 |
| 15 August | 13:23 | 619.797 |
| 15 September | 13:14 | 427.954 |
| 15 Oktober | 13:05 | 210.491 |
| 15 November | 12:04 | 44.0678 |
| 15 Desember | 12:15 | 3.74312 |
| 1 Januar | 12:23 | 4.67789 |
| 2 Januar | 12:23 | 5.02553 |
| 3 Januar | 12:24 | 5.42287 |
| 4 Januar | 12:24 | 5.87459 |
| 5 Januar | 12:25 | 6.38535 |
| 6 Januar | 12:25 | 6.96079 |
| 7 Januar | 12:26 | 7.60583 |
| 8 Januar | 12:26 | 8.32713 |
| 9 Januar | 12:26 | 9.1297 |
| 10 Januar | 12:27 | 10.0207 |
| 11 Januar | 12:27 | 11.0056 |
| 12 Januar | 12:28 | 12.0912 |
| 13 Januar | 12:28 | 13.2837 |
| 14 Januar | 12:28 | 14.5889 |
| 15 Januar | 12:29 | 16.0139 |
| 16 Januar | 12:29 | 17.5636 |
| 17 Januar | 12:30 | 19.2438 |
| 18 Januar | 12:30 | 21.0606 |
| 19 Januar | 12:30 | 23.018 |
| 20 Januar | 12:31 | 25.1206 |
| 21 Januar | 12:31 | 27.3738 |
| 22 Januar | 12:31 | 29.7799 |
| 23 Januar | 12:31 | 32.3422 |
| 24 Januar | 12:32 | 35.0644 |
| 25 Januar | 12:32 | 37.9483 |
| 26 Januar | 12:32 | 41.0043 |
| 27 Januar | 12:32 | 44.2165 |
| 28 Januar | 12:33 | 47.5944 |
| 29 Januar | 12:33 | 51.1383 |
| 30 Januar | 12:33 | 54.8474 |
| 31 Januar | 12:33 | 58.7213 |
| 1 Februar | 12:33 | 62.7588 |
| 2 Februar | 12:33 | 66.9587 |
| 3 Februar | 12:34 | 71.3197 |
| 4 Februar | 12:34 | 75.8395 |
| 5 Februar | 12:34 | 80.5153 |
| 6 Februar | 12:34 | 85.3445 |
| 7 Februar | 12:34 | 90.324 |
| 8 Februar | 12:34 | 95.4508 |
| 9 Februar | 12:34 | 100.721 |
| 10 Februar | 12:34 | 106.132 |
| 11 Februar | 12:34 | 111.679 |
| 12 Februar | 12:34 | 117.358 |
| 13 Februar | 12:34 | 123.166 |
| 14 Februar | 12:34 | 129.098 |
| 15 Februar | 12:34 | 135.15 |
| 16 Februar | 12:34 | 141.317 |
| 17 Februar | 12:34 | 147.595 |
| 18 Februar | 12:34 | 153.98 |
| 19 Februar | 12:34 | 160.466 |
| 20 Februar | 12:34 | 167.05 |
| 21 Februar | 12:34 | 173.727 |
| 22 Februar | 12:34 | 180.491 |
| 23 Februar | 12:33 | 187.341 |
| 24 Februar | 12:33 | 194.269 |
| 25 Februar | 12:33 | 201.272 |
| 26 Februar | 12:33 | 208.344 |
| 27 Februar | 12:33 | 215.481 |
| 28 Februar | 12:33 | 222.68 |
| 29 Februar | 12:32 | 229.935 |
| 1 Mars | 12:32 | 237.243 |
| 2 Mars | 12:32 | 244.598 |
| 3 Mars | 12:32 | 251.996 |
| 4 Mars | 12:32 | 259.433 |
| 5 Mars | 12:31 | 266.906 |
| 6 Mars | 12:31 | 274.41 |
| 7 Mars | 12:31 | 281.941 |
| 8 Mars | 12:31 | 289.493 |
| 9 Mars | 12:30 | 297.065 |
| 10 Mars | 12:30 | 304.653 |
| 11 Mars | 12:30 | 312.251 |
| 12 Mars | 12:30 | 319.855 |
| 13 Mars | 12:29 | 327.465 |
| 14 Mars | 12:29 | 335.074 |
| 15 Mars | 12:29 | 342.68 |
| 16 Mars | 12:29 | 350.278 |
| 17 Mars | 12:28 | 357.867 |
| 18 Mars | 12:28 | 365.442 |
| 19 Mars | 12:28 | 372.999 |
| 20 Mars | 12:27 | 380.538 |
| 21 Mars | 12:27 | 388.053 |
| 22 Mars | 12:27 | 395.541 |
| 23 Mars | 12:26 | 403 |
| 24 Mars | 12:26 | 410.428 |
| 25 Mars | 12:26 | 417.821 |
| 26 Mars | 12:26 | 425.175 |
| 27 Mars | 13:25 | 432.491 |
| 28 Mars | 13:25 | 439.763 |
| 29 Mars | 13:25 | 446.989 |
| 30 Mars | 13:24 | 454.168 |
| 31 Mars | 13:24 | 461.297 |
| 1 April | 13:24 | 468.373 |
| 2 April | 13:23 | 475.394 |
| 3 April | 13:23 | 482.359 |
| 4 April | 13:23 | 489.551 |
| 5 April | 13:23 | 496.398 |
| 6 April | 13:22 | 503.185 |
| 7 April | 13:22 | 509.905 |
| 8 April | 13:22 | 516.558 |
| 9 April | 13:21 | 523.142 |
| 10 April | 13:21 | 529.657 |
| 11 April | 13:21 | 536.1 |
| 12 April | 13:21 | 542.468 |
| 13 April | 13:20 | 548.762 |
| 14 April | 13:20 | 554.98 |
| 15 April | 13:20 | 561.119 |
| 16 April | 13:20 | 567.178 |
| 17 April | 13:19 | 573.158 |
| 18 April | 13:19 | 579.056 |
| 19 April | 13:19 | 584.871 |
| 20 April | 13:19 | 590.602 |
| 21 April | 13:18 | 596.247 |
| 22 April | 13:18 | 601.808 |
| 23 April | 13:18 | 607.281 |
| 24 April | 13:18 | 612.666 |
| 25 April | 13:18 | 617.962 |
| 26 April | 13:18 | 623.168 |
| 27 April | 13:17 | 628.285 |
| 28 April | 13:17 | 633.312 |
| 29 April | 13:17 | 638.246 |
| 30 April | 13:17 | 643.088 |
| 1 Mai | 13:17 | 647.837 |
| 2 Mai | 13:17 | 652.493 |
| 3 Mai | 13:17 | 657.055 |
| 4 Mai | 13:16 | 661.523 |
| 5 Mai | 13:16 | 665.898 |
| 6 Mai | 13:16 | 670.177 |
| 7 Mai | 13:16 | 674.361 |
| 8 Mai | 13:16 | 678.45 |
| 9 Mai | 13:16 | 682.443 |
| 10 Mai | 13:16 | 686.34 |
| 11 Mai | 13:16 | 690.141 |
| 12 Mai | 13:16 | 693.845 |
| 13 Mai | 13:16 | 697.453 |
| 14 Mai | 13:16 | 700.965 |
| 15 Mai | 13:16 | 704.381 |
| 16 Mai | 13:16 | 707.699 |
| 17 Mai | 13:16 | 710.922 |
| 18 Mai | 13:16 | 714.047 |
| 19 Mai | 13:16 | 717.077 |
| 20 Mai | 13:16 | 720.009 |
| 21 Mai | 13:16 | 722.846 |
| 22 Mai | 13:16 | 725.585 |
| 23 Mai | 13:16 | 728.229 |
| 24 Mai | 13:16 | 730.776 |
| 25 Mai | 13:16 | 733.228 |
| 26 Mai | 13:17 | 735.584 |
| 27 Mai | 13:17 | 737.844 |
| 28 Mai | 13:17 | 740.009 |
| 29 Mai | 13:17 | 742.079 |
| 30 Mai | 13:17 | 744.053 |
| 31 Mai | 13:17 | 745.931 |
| 1 Juni | 13:17 | 747.715 |
| 2 Juni | 13:18 | 749.404 |
| 3 Juni | 13:18 | 751 |
| 4 Juni | 13:18 | 752.501 |
| 5 Juni | 13:18 | 753.908 |
| 6 Juni | 13:18 | 755.22 |
| 7 Juni | 13:18 | 756.439 |
| 8 Juni | 13:19 | 757.564 |
| 9 Juni | 13:19 | 758.597 |
| 10 Juni | 13:19 | 759.536 |
| 11 Juni | 13:19 | 760.383 |
| 12 Juni | 13:15 | 761.206 |
| 13 Juni | 13:20 | 761.952 |
| 14 Juni | 13:20 | 762.514 |
| 15 Juni | 13:20 | 762.984 |
| 16 Juni | 13:20 | 763.361 |
| 17 Juni | 13:20 | 763.645 |
| 18 Juni | 13:21 | 763.837 |
| 19 Juni | 13:21 | 763.939 |
| 20 Juni | 13:21 | 763.949 |
| 21 Juni | 13:21 | 763.867 |
| 22 Juni | 13:21 | 763.693 |
| 23 Juni | 13:22 | 763.428 |
| 24 Juni | 13:22 | 763.073 |
| 25 Juni | 13:22 | 762.625 |
| 26 Juni | 13:22 | 762.087 |
| 27 Juni | 13:22 | 761.457 |
| 28 Juni | 13:23 | 760.737 |
| 29 Juni | 13:23 | 759.926 |
| 30 Juni | 13:23 | 759.024 |
| 1 Juli | 13:23 | 758.03 |
| 2 Juli | 13:23 | 756.946 |
| 3 Juli | 13:24 | 755.771 |
| 4 Juli | 13:24 | 754.506 |
| 5 Juli | 13:24 | 753.15 |
| 6 Juli | 13:24 | 751.702 |
| 7 Juli | 13:24 | 750.164 |
| 8 Juli | 13:24 | 748.535 |
| 9 Juli | 13:24 | 746.815 |
| 10 Juli | 13:25 | 745.005 |
| 11 Juli | 13:25 | 743.104 |
| 12 Juli | 13:25 | 741.112 |
| 13 Juli | 13:25 | 739.029 |
| 14 Juli | 13:25 | 736.855 |
| 15 Juli | 13:25 | 734.59 |
| 16 Juli | 13:25 | 732.234 |
| 17 Juli | 13:25 | 729.788 |
| 18 Juli | 13:25 | 727.25 |
| 19 Juli | 13:25 | 724.622 |
| 20 Juli | 13:26 | 721.903 |
| 21 Juli | 13:26 | 719.094 |
| 22 Juli | 13:26 | 716.194 |
| 23 Juli | 13:26 | 713.203 |
| 24 Juli | 13:26 | 710.122 |
| 25 Juli | 13:26 | 706.95 |
| 26 Juli | 13:26 | 703.688 |
| 27 Juli | 13:26 | 700.336 |
| 28 Juli | 13:26 | 696.893 |
| 29 Juli | 13:26 | 693.36 |
| 30 Juli | 13:26 | 689.738 |
| 31 Juli | 13:25 | 686.026 |
| 1 August | 13:25 | 682.225 |
| 2 August | 13:25 | 678.335 |
| 3 August | 13:25 | 674.356 |
| 4 August | 13:25 | 670.288 |
| 5 August | 13:25 | 666.131 |
| 6 August | 13:25 | 661.887 |
| 7 August | 13:25 | 657.555 |
| 8 August | 13:25 | 653.135 |
| 9 August | 13:25 | 648.629 |
| 10 August | 13:24 | 644.037 |
| 11 August | 13:24 | 639.359 |
| 12 August | 13:24 | 634.595 |
| 13 August | 13:24 | 629.747 |
| 14 August | 13:24 | 624.813 |
| 15 August | 13:23 | 619.797 |
| 16 August | 13:23 | 614.698 |
| 17 August | 13:23 | 609.517 |
| 18 August | 13:23 | 604.253 |
| 19 August | 13:23 | 598.909 |
| 20 August | 13:22 | 593.485 |
| 21 August | 13:28 | 587.798 |
| 22 August | 13:22 | 582.159 |
| 23 August | 13:22 | 576.498 |
| 24 August | 13:21 | 570.762 |
| 25 August | 13:21 | 564.952 |
| 26 August | 13:21 | 559.067 |
| 27 August | 13:20 | 553.108 |
| 28 August | 13:20 | 547.08 |
| 29 August | 13:20 | 540.98 |
| 30 August | 13:20 | 534.81 |
| 31 August | 13:19 | 528.574 |
| 1 September | 13:19 | 522.271 |
| 2 September | 13:19 | 515.902 |
| 3 September | 13:18 | 509.471 |
| 4 September | 13:18 | 502.978 |
| 5 September | 13:18 | 496.423 |
| 6 September | 13:17 | 489.811 |
| 7 September | 13:17 | 483.142 |
| 8 September | 13:17 | 476.415 |
| 9 September | 13:16 | 469.638 |
| 10 September | 13:16 | 462.808 |
| 11 September | 13:15 | 455.927 |
| 12 September | 13:15 | 449.001 |
| 13 September | 13:15 | 442.028 |
| 14 September | 13:14 | 435.011 |
| 15 September | 13:14 | 427.954 |
| 16 September | 13:14 | 420.857 |
| 17 September | 13:13 | 413.724 |
| 18 September | 13:13 | 406.557 |
| 19 September | 13:13 | 399.356 |
| 20 September | 13:12 | 392.128 |
| 21 September | 13:12 | 384.872 |
| 22 September | 13:12 | 377.591 |
| 23 September | 13:11 | 370.29 |
| 24 September | 13:11 | 362.97 |
| 25 September | 13:10 | 355.632 |
| 26 September | 13:10 | 348.283 |
| 27 September | 13:10 | 340.924 |
| 28 September | 13:09 | 333.556 |
| 29 September | 13:09 | 326.186 |
| 30 September | 13:09 | 318.815 |
| 1 Oktober | 13:08 | 311.444 |
| 2 Oktober | 13:08 | 304.082 |
| 3 Oktober | 13:08 | 296.728 |
| 4 Oktober | 13:08 | 289.385 |
| 5 Oktober | 13:07 | 282.059 |
| 6 Oktober | 13:07 | 274.753 |
| 7 Oktober | 13:07 | 267.469 |
| 8 Oktober | 13:06 | 260.213 |
| 9 Oktober | 13:06 | 252.987 |
| 10 Oktober | 13:06 | 245.796 |
| 11 Oktober | 13:06 | 238.642 |
| 12 Oktober | 13:05 | 231.531 |
| 13 Oktober | 13:05 | 224.467 |
| 14 Oktober | 13:05 | 217.452 |
| 15 Oktober | 13:05 | 210.491 |
| 16 Oktober | 13:04 | 203.588 |
| 17 Oktober | 13:04 | 196.749 |
| 18 Oktober | 13:04 | 189.977 |
| 19 Oktober | 13:04 | 183.275 |
| 20 Oktober | 13:04 | 176.648 |
| 21 Oktober | 13:03 | 170.1 |
| 22 Oktober | 13:03 | 163.638 |
| 23 Oktober | 13:03 | 157.263 |
| 24 Oktober | 13:03 | 150.98 |
| 25 Oktober | 13:03 | 144.795 |
| 26 Oktober | 13:03 | 138.71 |
| 27 Oktober | 13:03 | 132.73 |
| 28 Oktober | 13:03 | 126.86 |
| 29 Oktober | 13:03 | 121.038 |
| 30 Oktober | 12:03 | 115.402 |
| 31 Oktober | 12:03 | 109.889 |
| 1 November | 12:03 | 104.501 |
| 2 November | 12:03 | 99.2432 |
| 3 November | 12:03 | 94.1182 |
| 4 November | 12:03 | 89.1299 |
| 5 November | 12:03 | 84.2816 |
| 6 November | 12:03 | 79.5765 |
| 7 November | 12:03 | 75.0176 |
| 8 November | 12:03 | 70.6075 |
| 9 November | 12:03 | 66.3485 |
| 10 November | 12:03 | 62.243 |
| 11 November | 12:03 | 58.2926 |
| 12 November | 12:03 | 54.4989 |
| 13 November | 12:03 | 50.863 |
| 14 November | 12:03 | 47.3855 |
| 15 November | 12:04 | 44.0678 |
| 16 November | 12:04 | 40.909 |
| 17 November | 12:04 | 37.9084 |
| 18 November | 12:04 | 35.065 |
| 19 November | 12:04 | 32.3773 |
| 20 November | 12:05 | 29.8445 |
| 21 November | 12:05 | 27.4632 |
| 22 November | 12:05 | 25.2304 |
| 23 November | 12:06 | 23.1428 |
| 24 November | 12:06 | 21.1978 |
| 25 November | 12:06 | 19.3898 |
| 26 November | 12:06 | 17.7143 |
| 27 November | 12:07 | 16.1674 |
| 28 November | 12:07 | 14.7428 |
| 29 November | 12:07 | 13.435 |
| 30 November | 12:08 | 12.2393 |
| 1 Desember | 12:08 | 11.1485 |
| 2 Desember | 12:09 | 10.1572 |
| 3 Desember | 12:09 | 9.25946 |
| 4 Desember | 12:09 | 8.44861 |
| 5 Desember | 12:10 | 7.71964 |
| 6 Desember | 12:10 | 7.06587 |
| 7 Desember | 12:11 | 6.48211 |
| 8 Desember | 12:11 | 5.96282 |
| 9 Desember | 12:12 | 5.50275 |
| 10 Desember | 12:12 | 5.0974 |
| 11 Desember | 12:13 | 4.7418 |
| 12 Desember | 12:13 | 4.43239 |
| 13 Desember | 12:14 | 4.16476 |
| 14 Desember | 12:14 | 3.93624 |
| 15 Desember | 12:15 | 3.74312 |
| 16 Desember | 12:15 | 3.58354 |
| 17 Desember | 12:16 | 3.45458 |
| 18 Desember | 12:16 | 3.35515 |
| 19 Desember | 12:17 | 3.28314 |
| 20 Desember | 12:17 | 3.23819 |
| 21 Desember | 12:18 | 3.21901 |
| 22 Desember | 12:18 | 3.22595 |
| 23 Desember | 12:19 | 3.25854 |
| 24 Desember | 12:19 | 3.31783 |
| 25 Desember | 12:20 | 3.40418 |
| 26 Desember | 12:20 | 3.51935 |
| 27 Desember | 12:21 | 3.66451 |
| 28 Desember | 12:21 | 3.84221 |
| 29 Desember | 12:22 | 4.05441 |
| 30 Desember | 12:22 | 4.30449 |
| 31 Desember | 12:23 | 4.59518 |





























