Resultatliste G 11 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Dullum Haagensen,Vetle Max | Årvoll IL | 07:36 + 00:00 |
2 | Mæhlumsveen,Torgeir | Byåsen IL | 07:55 + 00:19 |
3 | Kvennås,Henrik | Byåsen IL | 08:07 + 00:31 |
4 | Vada,Tormod Ådnanes | Strindheim IL | 08:09 + 00:33 |
5 | Skaanes,Morten | Strindheim IL | 08:14 + 00:38 |
6 | Flatberg,Hallvard | Strindheim IL | 08:18 + 00:42 |
7 | Weiseth,Sondre | Tiller Il | 08:22 + 00:46 |
8 | Resell,Nils Nordsæter | Byåsen IL | 08:23 + 00:47 |
9 | Haddon,Erik | Byåsen IL | 08:33 + 00:57 |
10 | Buvarp,Anders Emil | Byåsen IL | 08:52 + 01:16 |
11 | Aune,Johan Mathias | Flatås IL | 09:04 + 01:28 |
12 | Tyvold,Samuel | Byåsen IL | 09:11 + 01:35 |
13 | Klevset Kjellås,Sindre | Byåsen IL | 09:15 + 01:39 |
14 | Husby,Endre Engtrø | Leinstrand IL | 09:18 + 01:42 |
15 | Flataker,Amund | Hommelvik IL | 09:24 + 01:48 |
16 | Græsli,Håvard | Leinstrand IL | 09:26 + 01:50 |
17 | Smevik,Adrian Barstad | Byåsen IL | 09:38 + 02:02 |
18 | Lunde,August | Byåsen IL | 09:41 + 02:05 |
19 | Arntsen,Ola | Byåsen IL | 10:05 + 02:29 |
20 | Moe,Eskil Døsvik | Heimdal Ski | 10:28 + 02:52 |
21 | Aune,Erlend | Byåsen IL | 10:44 + 03:08 |
22 | Sakshaug,Aleksander Norum | Byaasen Skiklub | 12:16 + 04:40 |
DNS | Pedersen,Axel Ramstad | Byåsen IL | |
DNS | Greger,Jakob Klæboe | Strindheim IL | |
DNS | Fuglem,Nils Ole | Selbu IL | |
DNS | Maske,August | Byaasen Skiklub |
Hjemmeside:Byåsen IL Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
23.03.14 14:40:44 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Byåsen IL