Resultatliste Byåsen IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
Almås,Niklas | G 9 år | 05:51 | |
5 | Antonsen,Magnus Saksegård | G 12 år | 07:58 +00:25 |
1 | Arnesen,Emma | K 17 år | 16:39 +00:00 |
19 | Arntsen,Ola | G 11 år | 10:05 +02:29 |
21 | Aune,Erlend | G 11 år | 10:44 +03:08 |
Aune,Jørgen | G 9 år | 06:14 | |
4 | Aune,Vegard Lundteigen | G 12 år | 07:57 +00:24 |
2 | Austgulen,Eline | J 11 år | 08:09 +00:06 |
7 | Austgulen,Erlend | G 16 år | 16:51 +02:28 |
14 | Benberg,Jann Krister | G 12 år | 08:29 +00:56 |
3 | Benum,Mari Dahl | K 19/20 år | 24:15 +02:00 |
4 | Berg,Jonas | M 19/20 år | 31:22 +02:12 |
5 | Berg,Kristine Lindefjeld | J 12 år | 08:35 +00:29 |
DNS | Brimi,Ulrik Olsen | G 13 år | 00:00 |
4 | Brovold,Synne | J 16 år | 18:24 +00:42 |
Bruchmüller Sundt,Herman | G 9 år | 06:02 | |
4 | Brækken,Ole Andreas | G 14 år | 10:25 +00:13 |
6 | Budal,Fabian Foss | G 15 år | 16:47 +01:28 |
10 | Buvarp,Anders Emil | G 11 år | 08:52 +01:16 |
3 | Buvarp,Martin Julian | G 16 år | 14:56 +00:33 |
By,Sofie Garnvik | J 10 år | 07:07 | |
Bye,Emma | J 9 år | 05:40 | |
5 | Celius,Maja Bostrøm | J 11 år | 09:49 +01:46 |
DNS | Drøyvold,Christian | M 18 år | 00:00 |
1 | Drøyvold,Magnus | G 14 år | 10:12 +00:00 |
23 | Eide,Einar | G 12 år | 09:56 +02:23 |
2 | Eide,Ingeborg | K 17 år | 17:23 +00:44 |
3 | Eide,Ragnhild | J 15 år | 18:39 +02:02 |
12 | Eriksen,Erik Iver | G 12 år | 08:24 +00:51 |
Eriksen,Tobias | G 10 år | 05:31 | |
DNS | Estil,Emil Sandrød | G 8 år | 00:00 |
6 | Falkanger,August Bertheussen | G 12 år | 08:00 +00:27 |
4 | Forseth,Brynjar | M 17 år | 20:42 +01:17 |
Fossum,Nikolai | G 9 år | 05:35 | |
Garnæs,Brage Krohn | G 10 år | 05:22 | |
Gross-Benberg,Helene | J 9 år | 05:18 | |
4 | Grønli,Jonas | G 13 år | 11:55 +00:44 |
1 | Grøtte,Håkon Størset | G 16 år | 14:23 +00:00 |
9 | Haddon,Erik | G 11 år | 08:33 +00:57 |
3 | Haddon,Peter | G 15 år | 16:06 +00:47 |
Hammer,Adrian | G 10 år | 07:31 | |
1 | Haugdal,Thea Dybvad | J 13 år | 11:48 +00:00 |
9 | Heggem,Synnøve | J 14 år | 12:29 +01:40 |
4 | Hustad,Lisa | J 14 år | 12:02 +01:13 |
Høgli,Eirik | G 8 år | 05:48 | |
Killi Olsen,Fridtjof | G 9 år | 06:54 | |
Kirsebom,Jonas | G 10 år | 06:50 | |
Kjellås,Hedda Klevset | J 9 år | 05:44 | |
13 | Klevset Kjellås,Sindre | G 11 år | 09:15 +01:39 |
3 | Klæbo,Ane Høsflot | J 11 år | 09:04 +01:01 |
1 | Klæbo,Johannes Høsflot | M 18 år | 18:56 +00:00 |
1 | Klæbo,Ola Høsflot | G 13 år | 11:11 +00:00 |
Kvennås,Halvor | G 8 år | 06:04 | |
3 | Kvennås,Henrik | G 11 år | 08:07 +00:31 |
Kaasbøll,Adrian Cornelius | G 9 år | 05:27 | |
5 | Kaasbøll,Maria Felicia | J 14 år | 12:03 +01:14 |
6 | Landsem,Inga | J 16 år | 19:40 +01:58 |
4 | Lefdal,Louise | J 15 år | 19:45 +03:08 |
DNS | Lefdal,Sander | G 13 år | 00:00 |
Leinum,Filippa Nilsen | J 9 år | 08:13 | |
Lodgaard,Kasper | G 9 år | 06:56 | |
18 | Lunde,August | G 11 år | 09:41 +02:05 |
5 | Lysholm,Matias Næss | G 14 år | 10:37 +00:25 |
DNS | Løvdal,Vegard | G 14 år | 00:00 |
2 | Michelsen,Even Solem | G 14 år | 10:18 +00:06 |
DNS | Michelsen,Kristine Solem | K 17 år | 00:00 |
6 | Michelsen,Sigrid Solem | J 12 år | 09:17 +01:11 |
1 | Mikaelsen,Ingvild Larsen | J 14 år | 10:49 +00:00 |
1 | Myhre,Aurora | J 12 år | 08:06 +00:00 |
1 | Myhre,Julie | K 18 år | 15:38 +00:00 |
Mæhlumsveen,Egil | G 9 år | 05:35 | |
7 | Mæhlumsveen,Iris | J 14 år | 12:12 +01:23 |
2 | Mæhlumsveen,Torgeir | G 11 år | 07:55 +00:19 |
7 | Nervik,Mikal | G 15 år | 16:50 +01:31 |
Nordgård Leiren,Malin | J 9 år | 07:18 | |
DNS | Nøklebye,Andreas Husby | G 9 år | 00:00 |
Nøst,Daniel Lyngstad | G 9 år | 05:51 | |
4 | Otterlei,Oscar | G 16 år | 15:10 +00:47 |
1 | Otterlei Virum,Vegard | G 12 år | 07:33 +00:00 |
DNS | Pedersen,Axel Ramstad | G 11 år | 00:00 |
DNS | Pedersen,Rikke Ramstad | J 14 år | 00:00 |
2 | Resell,Berit Nordsæter | J 14 år | 11:22 +00:33 |
8 | Resell,Nils Nordsæter | G 11 år | 08:23 +00:47 |
3 | Riseth,Aleksander | M 19/20 år | 29:57 +00:47 |
DNS | Riseth,Fredrik | M 19/20 år | 00:00 |
1 | Riseth,Martin | Menn senior | 28:13 +00:00 |
DNS | Rofstad,Hanne Wilberg | J 14 år | 00:00 |
5 | Rofstad,Kristian Wilberg | G 16 år | 16:23 +02:00 |
Rofstad,Marthe Wilberg | J 10 år | 05:33 | |
Romundset,Stormur | G 9 år | 07:42 | |
3 | Rosvold,Tina Wei Hoel | J 13 år | 12:43 +00:55 |
4 | Sagen,Martine | J 11 år | 09:28 +01:25 |
Schanke,Herman Torkilsønn | G 10 år | 06:11 | |
DNS | Sjøli,Øystein Ellefsen | M 18 år | 00:00 |
5 | Skarpsno,Eivind Schjelderup | Menn senior | 29:43 +01:30 |
17 | Smevik,Adrian Barstad | G 11 år | 09:38 +02:02 |
13 | Smevik,Marcus Barstad | G 15 år | 18:54 +03:35 |
DNS | Sommerseth,Elias Lysø | G 12 år | 00:00 |
DNS | Stordal,Ådne | G 9 år | 00:00 |
Sæter,Oda | J 9 år | 06:44 | |
Sæther,Halvor | G 10 år | 05:20 | |
3 | Sæther,Helge | G 13 år | 11:47 +00:36 |
10 | Sætrom,Bjørn Magnus | G 12 år | 08:19 +00:46 |
Sætrom,Ingrid | J 9 år | 07:07 | |
Sætrom,Lars Gunnar | G 10 år | 05:17 | |
Sætrom,Margrethe | J 9 år | 06:54 | |
Tetlie,Mikkel | G 10 år | 06:05 | |
Thun,Iver Dalsaune | G 10 år | 05:51 | |
Tronsaune,Jon Arne Engan | G 9 år | 07:33 | |
6 | Troøyen,Robin Løvoll | G 16 år | 16:36 +02:13 |
Tyvold,Hannah | J 9 år | 07:18 | |
12 | Tyvold,Samuel | G 11 år | 09:11 +01:35 |
Tønne-Johansen,Jonathan | G 10 år | 05:37 | |
Utkilen,Andreas | G 9 år | 06:19 | |
7 | Valås,Ane Bjørgum | J 14 år | 12:12 +01:23 |
Vikan,Madelen Løvoll | J 9 år | 05:50 | |
Viken,Aksel Aalmen | G 9 år | 06:28 | |
6 | Viken,Hedda Aalmen | J 14 år | 12:07 +01:18 |
11 | Viken,Synne Aalmen | J 14 år | 12:41 +01:52 |
Viken Strand,Kristian | G 8 år | 06:40 | |
2 | Vold,Jørgen | M 17 år | 19:45 +00:20 |
Volden,Håkon Singsdal | G 8 år | 06:24 | |
2 | Wollan,Karoline | K 19/20 år | 23:06 +00:51 |
7 | Aas,Haakon | Menn senior | 37:32 +09:19 |
Aas,Sander Skaget | G 9 år | 06:55 |
Hjemmeside:Byåsen IL Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
23.03.14 14:40:46 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Byåsen IL