Startliste J 15 år Løypelengde: 5 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
---|---|---|---|---|---|
404 | Striger,Celina Marie | Byaasen Skiklub | 13:01:00 | 3565470 | J |
405 | Haugdal,Thea Dybvad | Byåsen IL | 13:01:15 | 3222304 | J |
406 | Mikkelsen,Emilie Margret Walbye | Byaasen Skiklub | 13:01:30 | 3718988 | J |
407 | Leirvik,Selma Vatne | Byåsen IL | 13:01:45 | 3651551 | J |
408 | Knutzen,Tonje | Utleira IL | 13:02:00 | 3600616 | N |
409 | Vassdal,Silje | Nidelv IL | 13:02:15 | 3580719 | J |
410 | Rosvold,Tina Wei Hoel | Byåsen IL | 13:02:30 | 3576600 | J |
Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
23.01.16 21:24:22 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Byåsen IL