| Startliste Nidelv IL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Falch,Mari | J 12 år | 12:07:45 | 3220506 | N |
| 234 | Skulbru,Andrine | J 12 år | 12:03:30 | N | |
| 240 | Vassdal,Kristin | J 12 år | 12:05:00 | N | |
| 409 | Vassdal,Silje | J 15 år | 13:02:15 | 3580719 | J |
Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
23.01.16 21:24:22 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Byåsen IL