Resultatliste J 9 år Løypelengde: 1 KM | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Arnesen,Tiril | Strindheim IL | ||
Aspli,Vilde Bhairavi | Byåsen IL | ||
Aune,Malene | Flatås IL | ||
Bruchmüller Sundt,Ella | Byåsen IL | ||
Fossland,Inga | Byåsen IL | ||
Gissinger,Marit Kvåle | Malvik IL | ||
Gujord,Sunniva | Surnadal IL | ||
Gåsø,Stina | Heimdal Ski | ||
Halvorsen,Stine | Strindheim IL | ||
Kvitland,Martine | Byåsen IL | ||
Rossvold Otterlei,Nora | Byåsen IL | ||
Råen,Ingrid | Byåsen IL | ||
Standal,Emilie | Lånke IL | ||
Tjelle Wulff,Sofie | Børsa IL | ||
Tønne-Johansen,Erle | Byåsen IL | ||
Øren,Silje Strøm | Flatås IL | ||
Aaen,Idun | Lånke IL |
Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
24.01.16 15:04:59 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Byåsen IL