Resultatliste Byåsen IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
Almås,Markus | G 8 år | ||
6 | Almås,Niklas | G 11 år | 09:18 +00:34 |
4 | Antonsen,Magnus Saksegård | G 14 år | 10:53 +00:39 |
3 | Arnesen,Emma | K 19/20 år | 23:22 +01:19 |
9 | Arntsen,Ola | G 13 år | 12:16 +01:13 |
Aspli,Vilde Bhairavi | J 9 år | ||
DNS | Aune,Eirik Lundteigen | M 17 år | 00:00 |
13 | Aune,Jørgen | G 11 år | 10:13 +01:29 |
11 | Aune,Vegard Lundteigen | G 14 år | 11:59 +01:45 |
11 | Austgulen,Erlend | M 18 år | 21:15 +01:28 |
15 | Berg,Jonas | Menn senior | 31:51 +04:39 |
Brevik Eriksson,Linea Isabel | J 8 år | ||
DNS | Brovold,Synne | K 18 år | 00:00 |
Bruchmüller Sundt,Ella | J 9 år | ||
9 | Bruchmüller Sundt,Herman | G 11 år | 09:43 +00:59 |
DNS | Brækken,Ole Andreas | G 16 år | 00:00 |
15 | Bull,Åsa | J 11 år | 12:15 +03:08 |
16 | By,Sofie Garnvik | J 12 år | 11:08 +02:30 |
1 | Bye,Emma | J 11 år | 09:07 +00:00 |
4 | Børke,Ann-eline Bloch | K 17 år | 17:57 +01:08 |
DNS | Celius,Maja Bostrøm | J 13 år | 00:00 |
2 | Drøyvold,Magnus | G 16 år | 15:44 +00:18 |
1 | Eide,Ingeborg | K 19/20 år | 22:03 +00:00 |
3 | Eide,Ragnhild | K 17 år | 17:04 +00:15 |
10 | Eriksen,Erik Iver | G 14 år | 11:42 +01:28 |
7 | Eriksen,Petter Liabakk | G 15 år | 17:15 +01:22 |
16 | Eriksen,Tobias | G 12 år | 09:12 +01:09 |
DNS | Falch,Håvard | M 18 år | 00:00 |
3 | Falkanger,August Bertheussen | G 14 år | 10:49 +00:35 |
DNS | Finbraaten,Malin | J 10 år | |
Fossland,Inga | J 9 år | ||
Fossum,Mariell | J 8 år | ||
2 | Fossum,Nikolai | G 11 år | 08:54 +00:10 |
Furuhaug,Marie | J 8 år | ||
Furuhaug,Oliver | G 10 år | ||
3 | Garnæs,Brage Krohn | G 12 år | 08:15 +00:12 |
Garnæs,Halvor Krohn | G 9 år | ||
Gjerde,Iver Lund | G 9 år | ||
22 | Grønli,Emil | G 12 år | 09:43 +01:40 |
4 | Grøtte,Håkon Størset | M 18 år | 20:26 +00:39 |
8 | Haddon,Erik | G 13 år | 12:13 +01:10 |
2 | Haddon,Peter | M 17 år | 20:37 +00:59 |
Hafsmo,Nora | J 10 år | ||
DNS | Halset,Andreas Striger | G 16 år | 00:00 |
DNS | Halvorsen,Peder August Knobel | M 17 år | 00:00 |
5 | Haugdal,Tale Dybvad | K 17 år | 18:44 +01:55 |
1 | Haugdal,Thea Dybvad | J 15 år | 18:52 +00:00 |
DNS | Haugen,Henrik Kvernstad | G 11 år | 00:00 |
Haugen,Håkon Kvernstad | G 9 år | ||
4 | Heggem,Synnøve Lysaker | J 16 år | 18:42 +01:38 |
18 | Holten,Nikolai Viken | G 11 år | 10:33 +01:49 |
Holthe,Paul Storaker | G 10 år | ||
Hov,Henrik Garmo | G 9 år | ||
15 | Hov,Ola Garmo | G 11 år | 10:17 +01:33 |
7 | Hovin,Martin | Menn senior | 29:36 +02:24 |
Høgli,Eirik | G 10 år | ||
2 | Høgli,Magnus | G 15 år | 16:01 +00:08 |
Jakobsen,Iver Bjørsagård | G 9 år | ||
16 | Jensen,Sander Male | G 11 år | 10:32 +01:48 |
4 | Kjellås,Hedda Klevset | J 11 år | 10:04 +00:57 |
Kjøs,Peder | G 8 år | ||
DNS | Klevset Kjellås,Sindre | G 13 år | 00:00 |
Kvennås,Halvor | G 10 år | ||
Kvitland,Markus | G 10 år | ||
Kvitland,Martine | J 9 år | ||
3 | Kaasbøll,Adrian Cornelius | G 11 år | 08:56 +00:12 |
Larsen,Filip Goldmann | G 9 år | ||
10 | Lefdal,Louise | K 17 år | 20:27 +03:38 |
13 | Leinum,Filippa Nilsen | J 11 år | 11:53 +02:46 |
8 | Leiren,Malin Nordgård | J 11 år | 10:55 +01:48 |
Leiren,Vilde Nordgård | J 8 år | ||
4 | Leirvik,Selma Vatne | J 15 år | 20:09 +01:17 |
Lien,Sander | G 10 år | ||
Lindgren,Hanna Pernille | J 10 år | ||
Lorentzen Vigtil,Mathias ; | G 8 år | ||
2 | Lunde,August | G 13 år | 11:17 +00:14 |
Lunde,Oskar | G 8 år | ||
6 | Lysholm,Matias Næss | G 16 år | 16:22 +00:56 |
10 | Løvdal,Vegard | G 16 år | 17:17 +01:51 |
17 | Løvseth,Olea Natvig | J 11 år | 13:14 +04:07 |
DNS | Mardal,Aksel | G 8 år | |
6 | Mestvedt,Thale Bergdal | J 16 år | 19:41 +02:37 |
1 | Michelsen,Even Solem | G 16 år | 15:26 +00:00 |
1 | Mikaelsen,Ingvild Larsen | J 16 år | 17:04 +00:00 |
1 | Moen,Kristin | K 17 år | 16:49 +00:00 |
DNS | Myhre,Aurora | J 14 år | 00:00 |
1 | Mæhlumsveen,Egil | G 11 år | 08:44 +00:00 |
7 | Mæhlumsveen,Iris | J 16 år | 20:22 +03:18 |
1 | Mæhlumsveen,Torgeir | G 13 år | 11:03 +00:00 |
6 | Nilsen,Sondre Bjørgen | G 15 år | 17:12 +01:19 |
13 | Nøst,Daniel Lyngstad | G 11 år | 10:13 +01:29 |
Otterlei,Mia Rossvold | J 8 år | ||
DNS | Otterlei,Oscar | M 18 år | 00:00 |
Rekstad,Johanna | J 10 år | ||
Rekstad,Markus | G 8 år | ||
Rekstad,Otheilie | J 8 år | ||
5 | Resell,Berit Nordsæter | J 16 år | 18:44 +01:40 |
DNS | Resell,Nils Nordsæter | G 13 år | 00:00 |
18 | Richter,Dirk | Menn senior | 35:36 +08:24 |
2 | Rofstad,Hanne Wilberg | J 16 år | 18:26 +01:22 |
9 | Rofstad,Kristian Wilberg | M 18 år | 21:02 +01:15 |
4 | Rofstad,Marthe Wilberg | J 12 år | 09:01 +00:23 |
Rossvold Otterlei,Nora | J 9 år | ||
5 | Rosvold,Tina Wei Hoel | J 15 år | 20:34 +01:42 |
5 | Røhr,Aslaug Basso | J 13 år | 12:49 +00:50 |
10 | Røhr,Ragnhild Basso | J 11 år | 11:23 +02:16 |
Røhr,Torvald Basso | G 8 år | ||
Råen,Ingrid | J 9 år | ||
11 | Sagen,Lisa | J 11 år | 11:45 +02:38 |
4 | Sagen,Martine | J 13 år | 12:34 +00:35 |
Skarpnes,Gabriel | G 9 år | ||
Smestad,Fredrik Aarflot | G 10 år | ||
14 | Smevik,Adrian Barstad | G 13 år | 13:41 +02:38 |
13 | Smevik,Marcus Barstad | M 17 år | 24:29 +04:51 |
2 | Spilker,Live Augusta | K 18 år | 17:59 +01:01 |
Stenseth,Sondre | G 8 år | ||
Stordal,Johannes | G 9 år | ||
23 | Stordal,Ådne | G 11 år | 11:29 +02:45 |
3 | Strand,Jesper | G 15 år | 16:43 +00:50 |
Strand,Linus Stjern | G 8 år | ||
Strand,Torjus | G 10 år | ||
Strand,Truls | G 10 år | ||
Strand,Trym | G 10 år | ||
Sæter,Jon | G 9 år | ||
3 | Sæter,Oda | J 11 år | 09:59 +00:52 |
6 | Sæther,Halvor | G 12 år | 08:36 +00:33 |
9 | Sæther,Helge | G 15 år | 17:30 +01:37 |
Sæther Myrland,Jacob | G 8 år | ||
5 | Sætrom,Ingrid | J 11 år | 10:18 +01:11 |
17 | Sætrom,Lars Gunnar | G 12 år | 09:13 +01:10 |
6 | Sætrom,Margrethe | J 11 år | 10:41 +01:34 |
7 | Sørensen,Marie Bakken | K 17 år | 19:26 +02:37 |
8 | Sørløkken,Thomas | G 16 år | 17:02 +01:36 |
3 | Tharalsen,Erik | G 16 år | 15:53 +00:27 |
9 | Thun,Iver Dalsaune | G 12 år | 08:51 +00:48 |
7 | Troøyen,Robin Løvoll | M 18 år | 20:48 +01:01 |
Tønne-Johansen,Erle | J 9 år | ||
26 | Tønne-Johansen,Jonathan | G 12 år | 09:54 +01:51 |
DNS | Valås,Ane Bjørgum | J 16 år | 00:00 |
DNS | Vikan,Madelen Løvoll | J 11 år | 00:00 |
Viken Strand,Kristian | G 10 år | ||
9 | Virum,Vegard Otterlei | G 14 år | 11:20 +01:06 |
Wollan Benum,Marie | J 10 år |
Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
24.01.16 15:05:00 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Byåsen IL