Resultatliste G 11 år Løypelengde: 2 KM | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Mæhlumsveen,Egil | Byåsen IL | 08:44 + 00:00 |
2 | Fossum,Nikolai | Byåsen IL | 08:54 + 00:10 |
3 | Kaasbøll,Adrian Cornelius | Byåsen IL | 08:56 + 00:12 |
4 | Vatten,Håvard | Surnadal IL | 09:06 + 00:22 |
5 | Wik,Kristoffer Strømdal | Byaasen Skiklub | 09:10 + 00:26 |
6 | Almås,Niklas | Byåsen IL | 09:18 + 00:34 |
7 | Aune,Brage | Flatås IL | 09:36 + 00:52 |
8 | Fløttum,Ørjan | Sokna IL - Ski | 09:38 + 00:54 |
9 | Bruchmüller Sundt,Herman | Byåsen IL | 09:43 + 00:59 |
10 | Vedal,Magnus | Melhus IL | 09:45 + 01:01 |
11 | Storli,Vegard Lereim | Byaasen Skiklub | 10:11 + 01:27 |
11 | Flatberg,Odin | Strindheim IL | 10:11 + 01:27 |
13 | Aune,Jørgen | Byåsen IL | 10:13 + 01:29 |
13 | Nøst,Daniel Lyngstad | Byåsen IL | 10:13 + 01:29 |
15 | Hov,Ola Garmo | Byåsen IL | 10:17 + 01:33 |
16 | Åsvang-Wold,Lukas | Byaasen Skiklub | 10:32 + 01:48 |
16 | Jensen,Sander Male | Byåsen IL | 10:32 + 01:48 |
18 | Holten,Nikolai Viken | Byåsen IL | 10:33 + 01:49 |
19 | Arnesen,Petter | Strindheim IL | 10:38 + 01:54 |
20 | Bruland,Eirik Ask | Strindheim IL | 10:53 + 02:09 |
21 | Dahle,Teodor Tønnessen | Heimdal Ski | 10:57 + 02:13 |
22 | Haugen,Jo Vetle | Melhus IL | 11:02 + 02:18 |
23 | Stordal,Ådne | Byåsen IL | 11:29 + 02:45 |
24 | Haugen,Bo Heine | Melhus IL | 11:54 + 03:10 |
25 | Krogsrud,Oskar Falk-Larssen | Malvik IL | 12:05 + 03:21 |
26 | Småøien,Morgan | Strindheim IL | 15:09 + 06:25 |
DNS | Haugen,Henrik Kvernstad | Byåsen IL | |
DNS | Kvendbø Holden,Oliver | Strindheim IL |
Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
24.01.16 15:04:59 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Byåsen IL