| Resultatliste Heimdal Ski | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| Dahle,Albert Tønnesen | G 8 år | ||
| 21 | Dahle,Teodor Tønnessen | G 11 år | 10:57 +02:13 |
| 10 | Finnland,John-Thomas | G 12 år | 08:52 +00:49 |
| 13 | Gåsø,Kristian | G 16 år | 17:53 +02:27 |
| 6 | Gåsø,Oskar | G 14 år | 11:03 +00:49 |
| Gåsø,Stina | J 9 år | ||
| 14 | Holstad,Henrik | G 12 år | 09:07 +01:04 |
| 16 | Holstad,Håkon | G 15 år | 19:59 +04:06 |
| 12 | Jensen,Mads Arnevik | G 13 år | 12:39 +01:36 |
| DNS | Moe,Eskil Døsvik | G 13 år | 00:00 |
| 30 | Mosbakk Fjeldstad,Vegard | G 12 år | 10:31 +02:28 |
| Petersen,Kristin | J 10 år | ||
| 21 | Røkke,Sindre Hovlandsvåg | G 12 år | 09:35 +01:32 |
| DNS | Sagen,Halvor | G 12 år | 00:00 |
| DNS | Sagen,Ingeborg | J 10 år | |
| 28 | Soltveit,Erling | G 12 år | 10:17 +02:14 |
| 8 | Storhov,Mathea Spets | J 12 år | 09:23 +00:45 |
| Stormo,Mia | J 10 år | ||
| DNS | Sødring,Sondre Holås | G 9 år | |
| 7 | Thoresen,Sture | G 13 år | 12:08 +01:05 |
| Tveit,Vebjørn | G 8 år | ||
| 1 | Aakerli,Andreas Aune | G 14 år | 10:14 +00:00 |
| DNS | Aakerli,Fredrik Aune | G 8 år | |
| DNS | Aakerli,Kristine | J 11 år | 00:00 |
Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
24.01.16 15:05:00 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Byåsen IL